前收市 3,864.94
开市 3,823.37
最高 3,881.09
最低 3,823.37
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.900 | -0.190 | -1.883% | 5.91亿 | 6千万 | 6.5132 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 8.200 | -0.070 | -0.846% | 1.47亿 | 2千万 | 13.2258 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 5.140 | +0.010 | +0.195% | 4.76千万 | 9百万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 21.840 | -0.050 | -0.228% | 4.84千万 | 2百万 | 18.3529 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2.800 | -0.030 | -1.060% | 1.90亿 | 7千万 | 11.599 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 24.740 | +0.270 | +1.103% | 2.58亿 | 1千万 | 29.1059 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.030 | 0.000 | 0.000% | 4.73亿 | 2亿 | 244.5783 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7.400 | +0.060 | +0.817% | 5.85亿 | 8千万 | 10 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 17.440 | -0.400 | -2.242% | 1.59亿 | 9百万 | 15.6399 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.500 | -0.060 | -0.915% | 5.28亿 | 8千万 | 4.0123 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.420 | -0.030 | -0.870% | 7.88亿 | 2亿 | 5.4286 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.730 | -0.040 | -1.444% | 7.31千万 | 3千万 | 17.0625 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.620 | -0.060 | -1.056% | 3.14亿 | 6千万 | 9.6282 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.070 | -0.110 | -1.780% | 6.99亿 | 1亿 | 12.6458 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 4.250 | 0.000 | 0.000% | 1.14亿 | 3千万 | 18.5266 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 11.740 | +0.060 | +0.514% | 2.45亿 | 2千万 | 13.4525 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.280 | 0.000 | 0.000% | 4.18千万 | 3千万 | 128 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.250 | -0.050 | -0.943% | 2.89亿 | 6千万 | 9.375 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 10.560 | -0.120 | -1.124% | 3.33亿 | 3千万 | 23.4667 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 17.870 | -0.930 | -4.947% | 14.95亿 | 8千万 | 21.6291 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为05/11/2026 14:49 |
| 股票实时报价更新时间为05/11/2026 14:49 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |