代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 4.51百万 | 11.11亿 | -- | |||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 1.58千万 | 56.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.050 | +0.100 | +2.532% | 1.40千万 | 23.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.550 | +0.010 | +0.394% | 5.82百万 | 20.29亿 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.630 | +0.020 | +1.242% | 8.09百万 | 18.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 10.590 | +0.570 | +5.689% | 4.04千万 | 16.14亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.350 | +0.060 | +4.651% | 6.02千万 | 19.73亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 4.000 | +0.190 | +4.987% | 2.52千万 | 29.52亿 | 888.8889 | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 1.860 | +0.170 | +10.059% | 2.26亿 | 20.00亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.940 | +0.110 | +2.872% | 7.38百万 | 12.30亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.080 | -0.010 | -0.478% | 2.14千万 | 34.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.280 | 0.000 | 0.000% | 1.37千万 | 34.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.280 | +0.070 | +1.663% | 8.50百万 | 28.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.850 | +0.150 | +2.632% | 5.77千万 | 19.89亿 | 282.6087 | |||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 6.350 | +0.060 | +0.954% | 5.02千万 | 36.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.870 | +0.020 | +1.081% | 1.05亿 | 40.29亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.360 | +0.010 | +0.187% | 2.93千万 | 22.76亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 11.870 | -0.100 | -0.835% | 6.99亿 | 158.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.23千万 | 27.45亿 | 76.5625 | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.160 | -0.020 | -0.917% | 1.78亿 | 90.33亿 | 59.1781 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2026 16:11 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |