| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.420 | +0.030 | +2.158% | 1.09千万 | 6.20亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.750 | -0.050 | -1.786% | 1.15千万 | 20.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 3.880 | +0.220 | +6.011% | 3.64千万 | 15.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 6.340 | +0.250 | +4.105% | 5.83千万 | 26.41亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.130 | +0.130 | +1.857% | 8.07百万 | 36.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 27.250 | +0.770 | +2.908% | 1.05亿 | 61.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.000 | +0.060 | +2.041% | 1.99千万 | 19.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 7.740 | +0.050 | +0.650% | 3.15百万 | 37.58亿 | 96.75 | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.000 | +0.360 | +9.890% | 4.19千万 | 17.85亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.320 | +0.060 | +1.141% | 3.76百万 | 21.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.250 | -0.020 | -0.216% | 2.24千万 | 15.80亿 | 51.3889 | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 5.590 | +0.010 | +0.179% | 2.68千万 | 31.37亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 34.850 | +0.020 | +0.057% | 2.16千万 | 34.83亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.300 | +0.160 | +2.241% | 9.66千万 | 21.91亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.510 | +0.630 | +2.344% | 5.05千万 | 85.16亿 | 25.9528 | 沪股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.780 | +0.170 | +2.234% | 8.75百万 | 12.66亿 | 9.0465 | 沪股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | -- | 8.11千万 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.210 | +0.030 | +0.418% | 2.10千万 | 22.77亿 | 111.2654 | 沪股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 53.750 | -0.240 | -0.445% | 4.70亿 | 161.71亿 | 121.3044 | 沪股通 # | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2026 16:15 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |