| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.080 | -0.010 | -0.478% | 2.14千万 | 34.88亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.740 | +0.150 | +1.976% | 1.11千万 | 18.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.320 | +0.020 | +1.538% | 1.91千万 | 20.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 4.000 | +0.190 | +4.987% | 2.52千万 | 29.52亿 | 888.8889 | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 19.480 | +0.130 | +0.672% | 1.82亿 | 298.61亿 | 17.0877 | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.850 | +0.420 | +7.735% | 3.61千万 | 30.73亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.210 | +0.030 | +0.418% | 2.10千万 | 22.77亿 | 111.2654 | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.780 | +0.100 | +1.497% | 6.72百万 | 16.92亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.130 | +0.120 | +1.997% | 1.05千万 | 16.40亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 9.000 | +0.100 | +1.124% | 3.97千万 | 32.78亿 | 13.8462 | 沪股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.780 | +0.170 | +2.234% | 8.75百万 | 12.66亿 | 9.0465 | 沪股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 63.680 | -0.270 | -0.422% | 4.65千万 | 48.81亿 | 156.0784 | |||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.850 | +0.150 | +2.632% | 5.77千万 | 19.89亿 | 282.6087 | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.280 | +0.070 | +1.663% | 8.50百万 | 28.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.200 | +0.010 | +0.457% | 2.27千万 | 73.00亿 | 30.9423 | 沪股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.500 | +0.210 | +2.041% | 5.17百万 | 10.10亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.380 | 0.000 | 0.000% | 1.67千万 | 26.81亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 34.850 | +0.020 | +0.057% | 2.16千万 | 34.83亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.240 | +0.010 | +0.813% | 1.73千万 | 22.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.360 | +0.010 | +0.187% | 2.93千万 | 22.76亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2026 16:11 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |