| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.610 | +0.020 | +1.258% | 6.77千万 | 17.16亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.690 | +0.020 | +1.198% | 3.14千万 | 14.43亿 | 422.5 | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.860 | +0.020 | +0.255% | 1.19千万 | 20.68亿 | 14.3956 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.670 | +0.020 | +1.212% | 1.72千万 | 31.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.840 | +0.020 | +1.099% | 1.74千万 | 31.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.100 | +0.020 | +1.852% | 4.05千万 | 22.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.370 | +0.020 | +1.481% | 1.44千万 | 23.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.210 | +0.020 | +0.477% | 8.65百万 | 16.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.010 | +0.020 | +0.669% | 7.22百万 | 21.49亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.670 | +0.020 | +0.755% | 1.46千万 | 29.00亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.890 | +0.020 | +0.517% | 1.63千万 | 16.41亿 | -- | ||||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.050 | +0.020 | +0.398% | 2.82千万 | 44.76亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.550 | +0.030 | +0.852% | 9.26百万 | 27.66亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.210 | +0.030 | +0.943% | 8.04百万 | 16.14亿 | 53.411 | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.560 | +0.030 | +0.850% | 5.28千万 | 38.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.170 | +0.030 | +1.402% | 1.75千万 | 11.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.060 | +0.030 | +0.744% | 2.50千万 | 17.99亿 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 17.030 | +0.030 | +0.176% | 4.80千万 | 21.06亿 | -- | ||||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 5.540 | +0.030 | +0.544% | 1.45亿 | 35.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.350 | +0.030 | +0.904% | 2.66千万 | 26.22亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2026 15:55 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |