| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.630 | +0.020 | +1.242% | 8.09百万 | 18.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.610 | +0.070 | +1.264% | 5.30百万 | 14.40亿 | -- | |||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.040 | +0.040 | +1.333% | 1.64千万 | 13.17亿 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.410 | +0.090 | +1.424% | 1.24千万 | 27.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.780 | +0.100 | +1.497% | 6.72百万 | 16.92亿 | -- | |||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.320 | +0.020 | +1.538% | 1.91千万 | 20.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.280 | +0.070 | +1.663% | 8.50百万 | 28.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.680 | +0.080 | +1.739% | 9.43百万 | 27.41亿 | -- | |||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.130 | +0.130 | +1.857% | 8.07百万 | 36.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.720 | +0.180 | +1.887% | 3.84百万 | 17.50亿 | -- | |||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.770 | +0.220 | +1.905% | 1.80千万 | 10.65亿 | -- | |||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.740 | +0.150 | +1.976% | 1.11千万 | 18.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.130 | +0.120 | +1.997% | 1.05千万 | 16.40亿 | -- | |||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.000 | +0.060 | +2.041% | 1.99千万 | 19.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.500 | +0.210 | +2.041% | 5.17百万 | 10.10亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.420 | +0.030 | +2.158% | 1.09千万 | 6.20亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.270 | +0.070 | +2.187% | 1.89千万 | 20.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.150 | +0.090 | +2.217% | 1.29千万 | 45.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.780 | +0.170 | +2.234% | 8.75百万 | 12.66亿 | 9.0465 | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.300 | +0.160 | +2.241% | 9.66千万 | 21.91亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2026 16:11 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |