| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 创52周低 | 恒生指数 | HKD 24.100 | +0.417% | 5,496.00 | 1,399.24亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创52周低 | 中证香港100指数 | HKD 27.800 | 0.000% | 0.000 | 25.72亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 6.225 | 0.000% | 0.000 | 4.79千万 | -3.74% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 4.858 | 0.000% | 0.000 | 20.56亿 | +1.50% | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | HKD 21.720 | 0.000% | 0.000 | 1.09千万 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数 | HKD 4.724 | 0.000% | 0.000 | 1.42千万 | +1.68% | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 创52周低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.455 | 0.000% | 0.000 | 4.55亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 3.942 | +0.459% | 0.000 | 49.57亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 3.848 | -0.156% | 0.000 | 592.49亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF 创52周低 | 恒生指数 | HKD 24.520 | 0.000% | 0.000 | 6.06亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.544 | 0.000% | 0.000 | 6.05亿 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 8.300 | 0.000% | 0.000 | 125.94亿 | +1.62% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 创52周低 | 恒生生物科技指数 | HKD 15.000 | +0.874% | 0.000 | 27.24亿 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 创52周低 | 中证香港红利指数 | HKD 42.580 | 0.000% | 0.000 | 46.77亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 5.015 | 0.000% | 0.000 | 8.12亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 创52周低 | 恒生高股息率指数 | HKD 29.680 | +0.203% | 0.000 | 61.02亿 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 创52周低 | 恒生指数 | HKD 88.360 | 0.000% | 0.000 | 24.34亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF 创52周低 | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 12.790 | 0.000% | 0.000 | 1.92千万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03149 | 南方先锋科技 创52周低 | 恒生先锋科技指数(净总回报版本) | HKD 5.650 | 0.000% | 0.000 | 4.94亿 | -0.63% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 创52周低 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.522 | 0.000% | 0.000 | 9.05亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 48.760 | 0.000% | 0.000 | 93.59亿 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 创52周低 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 6.220 | +0.729% | 0.000 | 35.80亿 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 创52周低 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.770 | +0.229% | 0.000 | 32.59亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 7.020 | 0.000% | 0.000 | 4.11亿 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 105.400 | 0.000% | 0.000 | 107.67亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.935 | 0.000% | 0.000 | 9.41亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03438 | 恒生AI ETF 创52周低 | 恒生人工智能主题指数(净总回报版本) | HKD 5.050 | 0.000% | 0.000 | 1.77亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.590 | 0.000% | 0.000 | 189.54亿 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 6.995 | 0.000% | 0.000 | 8.81千万 | -0.34% | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 创52周低 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 7.060 | 0.000% | 0.000 | 4.09亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 03459 | 华夏香港成长 创52周低 | 富时香港核心增长净税指数 | HKD 9.485 | 0.000% | 0.000 | 5.69亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 创52周低 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 18.950 | 0.000% | 0.000 | 141.94亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创52周低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.150 | 0.000% | 0.000 | 5.50亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.775 | 0.000% | 0.000 | 1.09亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03555 | AGX恒息增 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | HKD 7.940 | 0.000% | 0.000 | 2.76亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03579 | 易方达MPF港股 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 7.685 | 0.000% | 0.000 | 2.54千万 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 创52周低 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 6.395 | 0.000% | 0.000 | 8.31千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03590 | 华夏港高息 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | HKD 10.130 | 0.000% | 0.000 | 4.26千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03592 | 华夏港高息A 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | HKD 10.100 | 0.000% | 0.000 | 3.74亿 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 09031 | FG恒生红利-U 创52周低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | USD 1.204 | 0.000% | 0.000 | 5.79千万 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | USD 1.056 | 0.000% | 0.000 | 16.02亿 | +1.44% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创52周低 | 恒生生物科技指数 | USD 1.890 | 0.000% | 0.000 | 3.43亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创52周低 | 中证香港红利指数 | USD 5.430 | 0.000% | 0.000 | 5.96亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创52周低 | 恒生科技指数 | USD 0.638 | 0.000% | 0.000 | 1.03亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创52周低 | 恒生指数 | USD 11.250 | 0.000% | 0.000 | 3.10亿 | +1.31% | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.210 | 0.000% | 0.000 | 11.92亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.262 | 0.000% | 0.000 | 1.20亿 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
| 09459 | 华夏香港成长-U 创52周低 | 富时香港核心增长净税指数 | USD 1.208 | 0.000% | 0.000 | 7.25千万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 41555 | AGX恒息增-U 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | USD 1.010 | 0.000% | 0.000 | 3.51千万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
| 41590 | 华夏港高息-U 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | USD 1.286 | 0.000% | 0.000 | 5.41百万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 41592 | 华夏港高息A-U 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | USD 1.286 | 0.000% | 0.000 | 4.76千万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 20.380 | 0.000% | 0.000 | 1,183.26亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
| 83012 | 东汇香港35-R 创52周低 | 恒生香港35指数 | RMB 18.390 | 0.000% | 0.000 | 9.20百万 | -0.77% | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周低 | 恒生港股通红利低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.025 | 0.000% | 0.000 | 3.86亿 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 12.590 | 0.000% | 0.000 | 22.86亿 | -0.57% | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 4.258 | 0.000% | 0.000 | 6.90亿 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 25.160 | 0.000% | 0.000 | 35.02亿 | -18.42% | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 75.160 | 0.000% | 0.000 | 20.71亿 | +1.49% | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 41.480 | 0.000% | 0.000 | 79.62亿 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.430 | 0.000% | 0.000 | 7.98亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
| 83459 | 华夏香港成长-R 创52周低 | 富时香港核心增长净税指数 | RMB 8.070 | 0.000% | 0.000 | 4.84亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 83555 | AGX恒息增-R 创52周低 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | RMB 6.750 | 0.000% | 0.000 | 2.35亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 83590 | 华夏港高息-R 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | RMB 8.590 | 0.000% | 0.000 | 3.62千万 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 83592 | 华夏港高息A-R 创52周低 | 富时香港高收益低波动净税指数 | RMB 8.575 | 0.000% | 0.000 | 3.17亿 | -0.53% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2026 09:05 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 04/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |