| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 创52周低 | 恒生指数 | HKD 5.120 | +1.688% | 0.000 | 28.63亿 | +1.41% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 2.380 | +3.299% | 0.000 | 111.04亿 | +2.81% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x 创52周低 | 沪深300指数 | HKD 3.724 | 0.000% | 0.000 | 2.52亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创52周低 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 4.870 | 0.000% | 0.000 | 2.00亿 | +1.88% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x 创52周低 | 纳斯达克100指数 | HKD 47.560 | 0.000% | 0.000 | 6.66千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x 创52周低 | 日经平均指数 | HKD 162.700 | 0.000% | 0.000 | 4.07千万 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x 创52周低 | 纳斯达克100指数 | HKD 35.900 | 0.000% | 0.000 | 1.73亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x 创52周低 | 恒生中国企业指数 | HKD 2.654 | 0.000% | 0.000 | 1.91亿 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x 创52周低 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.000 | +1.061% | 0.000 | 14.12亿 | +5.94% | 详情 | 报价 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创52周低 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 18.530 | -15.000% | 0.000 | 199.57亿 | -15.21% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 14.190 | 0.000% | 0.000 | 2.15千万 | -1.68% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 44.000 | -6.582% | 0.000 | 43.78亿 | -7.18% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 86.800 | 0.000% | 0.000 | 7.33千万 | -9.67% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 66.720 | 0.000% | 0.000 | 2.60千万 | -0.40% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 145.850 | 0.000% | 0.000 | 5.07千万 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 3.370 | 0.000% | 0.000 | 5.93千万 | +0.54% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2026 09:05 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 04/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |