代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 68.900 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 79.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.345 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00004 | 九龙仓集团 | 19.780 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 135.615 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 64.350 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 28.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 113.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.110 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 34.680 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 167.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.630 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00151 | 中国旺旺 | 2.940 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 13.870 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 2.955 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.490 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 21.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.480 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 20.340 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.670 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 161.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.920 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.855 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 384.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00625 | 希音-W | 38.740 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 138.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.750 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 401.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 40.140 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 20.140 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.810 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.780 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 10.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 4.595 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 46.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 20.840 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 8.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 28.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 70.950 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 43.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 8.360 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 31.240 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 47.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.150 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 38.880 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 6.915 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 40.260 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 72.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.720 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 76.950 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 49.460 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 68.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 20.340 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.820 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 9.370 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.580 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 35.260 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 306.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 85.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 28.760 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 16.910 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.110 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01913 | 普拉达 | 39.020 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 11.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.550 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 25.880 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.420 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 43.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 77.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 160.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 171.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 133.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 71.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 48.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 39.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 51.950 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 21.340 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 17.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 99.350 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 63.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 48.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 47.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 484.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 27.720 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 10.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 25.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02638 | 港灯-SS | 6.190 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 49.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 219.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 29.380 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 8.530 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 75.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 34.120 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 377.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 35.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 53.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.940 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 231.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 281.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 40.060 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.840 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06823 | 香港电讯-SS | 12.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 9.850 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 8.380 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 106.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 107.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 44.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.545 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 25.040 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 38.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 76.550 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 40.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 63.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 82.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09961 | 携程集团-S | 325.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 24.040 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 387.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 137.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 183.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 05/11/2026 08:53 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 05/11/2026 08:33 |