02196 复星医药
实时 按盘价 升17.170 +0.170 (+1.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/11/2026H 股1,084,000HKD 18,363,195HKD 17.000HKD 16.64017,968,5003.320
02/11/2026H 股2,000,000HKD 33,323,710HKD 16.850HKD 16.32016,884,5003.120
30/10/2026H 股320,000HKD 5,253,615HKD 16.500HKD 16.09014,884,5002.750
29/10/2026H 股1,200,000HKD 19,440,025HKD 16.420HKD 16.03014,564,5002.690
28/10/2026H 股2,000,000HKD 33,412,610HKD 16.920HKD 16.36013,364,5002.470
25/09/2026H 股62,000HKD 1,080,535HKD 17.470HKD 17.34011,364,5002.100
24/09/2026H 股72,000HKD 1,269,510HKD 17.670HKD 17.59011,302,5002.090
22/09/2026H 股1,200,000HKD 21,791,640HKD 18.230HKD 18.01011,230,5002.080
21/09/2026H 股271,500HKD 4,862,335HKD 17.980HKD 17.78010,030,5001.850
18/09/2026H 股1,300,000HKD 22,770,110HKD 17.580HKD 17.3509,759,0001.800
17/09/2026H 股1,000,000HKD 17,192,955HKD 17.290HKD 17.0708,459,0001.560
16/09/2026H 股1,300,000HKD 22,243,860HKD 17.260HKD 16.9107,459,0001.380
15/09/2026H 股1,300,000HKD 22,070,735HKD 17.100HKD 16.8906,159,0001.140
14/09/2026H 股1,455,000HKD 24,705,085HKD 17.140HKD 16.3004,859,0000.900
11/09/2026H 股1,340,000HKD 21,864,150HKD 16.500HKD 16.1403,404,0000.630
10/09/2026H 股1,290,000HKD 21,414,640HKD 16.870HKD 16.4002,064,0000.380
09/09/2026H 股152,500HKD 2,629,815HKD 17.260HKD 17.160774,0000.140
07/09/2026H 股70,000HKD 1,175,230HKD 16.830HKD 16.740621,5000.110
01/09/2026H 股264,000HKD 4,278,380HKD 16.280HKD 16.070551,5000.100
31/08/2026H 股70,500HKD 1,130,225HKD 16.050HKD 16.010287,5000.050
27/08/2026H 股217,000HKD 3,587,040HKD 16.590HKD 16.450217,0000.040
30/06/2025A 股532,800RMB 13,354,173RMB 25.090RMB 25.050----
27/06/2025A 股606,100RMB 14,997,260RMB 24.760RMB 24.700----
26/06/2025A 股810,300RMB 19,998,413RMB 24.700RMB 24.630----
19/06/2025H 股319,000HKD 4,979,890HKD 15.960HKD 15.36010,969,0001.990
19/06/2025A 股1,300,000RMB 32,037,930RMB 24.770RMB 24.590----
18/06/2025A 股1,245,300RMB 30,995,929RMB 24.960RMB 24.770----
13/06/2025A 股1,161,700HKD 29,996,373HKD 25.960HKD 25.690----
09/06/2025A 股461,500RMB 11,998,110RMB 26.060RMB 25.900----
06/06/2025A 股800,300RMB 19,998,835RMB 25.140RMB 24.920----
02/05/2025H 股726,500HKD 9,975,760HKD 13.820HKD 13.56010,650,0001.930
30/04/2025H 股709,500HKD 9,969,830HKD 14.300HKD 13.9409,923,5001.800
30/04/2025A 股1,298,000RMB 30,396,489RMB 23.540RMB 23.340----
15/04/2025A 股648,500RMB 15,529,962RMB 24.010RMB 23.850----
14/04/2025A 股1,041,674RMB 24,996,349RMB 24.030RMB 23.930----
10/04/2025A 股837,500RMB 19,997,383RMB 23.900RMB 23.770----
09/04/2025A 股848,378RMB 19,996,952RMB 23.630RMB 23.470----
08/04/2025A 股1,023,200RMB 24,067,542RMB 23.690RMB 23.410----
28/03/2025A 股197,000RMB 4,998,370RMB 25.390RMB 25.350----
27/03/2025A 股603,500RMB 15,004,888RMB 25.030RMB 24.750----
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2026 15:37
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。