| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 03/11/2026 | 张国华 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD32.869(L) | 9,245,000(L) | 0.29 |
| 30/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD35.046(L) | 1,978,242,500(L) | 62.77 |
| 30/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD35.046(L) | 182,594,000(L) | 5.79 |
| 30/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD35.046(L) | 1,967,594,000(L) | 62.43 |
| 30/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD35.046(L) | 1,976,008,000(L) | 62.70 |
| 29/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +300,000(L) | HKD37.517(L) | 1,975,008,000(L) | 62.66 |
| 29/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD37.700(L) | 1,966,594,000(L) | 62.40 |
| 29/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +800,000(L) | HKD37.631(L) | 1,977,242,500(L) | 62.74 |
| 29/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD37.700(L) | 1,974,708,000(L) | 62.66 |
| 29/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD37.700(L) | 181,594,000(L) | 5.76 |
| 28/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +300,000(L) | HKD40.226(L) | 1,974,208,000(L) | 62.64 |
| 28/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +300,000(L) | HKD40.226(L) | 1,976,442,500(L) | 62.71 |
| 27/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +300,000(L) | HKD37.713(L) | 1,973,908,000(L) | 62.63 |
| 27/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD37.700(L) | 1,966,094,000(L) | 62.38 |
| 27/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +800,000(L) | HKD37.705(L) | 1,976,142,500(L) | 62.70 |
| 27/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD37.700(L) | 1,973,608,000(L) | 62.62 |
| 27/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD37.700(L) | 181,094,000(L) | 5.74 |
| 26/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +900,000(L) | HKD36.010(L) | 180,594,000(L) | 5.73 |
| 26/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +900,000(L) | HKD36.010(L) | 1,975,342,500(L) | 62.68 |
| 26/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +900,000(L) | HKD36.010(L) | 1,973,108,000(L) | 62.60 |
| 26/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +900,000(L) | HKD36.010(L) | 1,965,594,000(L) | 62.37 |
| 23/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +584,500(L) | HKD36.970(L) | 179,694,000(L) | 5.70 |
| 23/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +584,500(L) | HKD36.970(L) | 1,964,694,000(L) | 62.34 |
| 23/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +584,500(L) | HKD36.970(L) | 1,974,408,000(L) | 62.65 |
| 23/10/2026 | 张国平 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD37.500(L) | 11,600,000(L) | 0.36 |
| 23/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +34,500(L) | HKD36.942(L) | 1,974,442,500(L) | 62.65 |
| 23/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +584,500(L) | HKD36.970(L) | 1,972,208,000(L) | 62.58 |
| 22/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD36.910(L) | 1,964,109,500(L) | 62.32 |
| 22/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD36.910(L) | 179,109,500(L) | 5.68 |
| 22/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD36.910(L) | 1,971,223,500(L) | 62.54 |
| 22/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +900,000(L) | HKD36.919(L) | 1,973,823,500(L) | 62.63 |
| 22/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD36.930(L) | 1,971,623,500(L) | 62.56 |
| 20/10/2026 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD39.438(L) | 1,963,609,500(L) | 62.31 |
| 20/10/2026 | Kingboard Investments Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD39.438(L) | 178,609,500(L) | 5.67 |
| 20/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD39.438(L) | 1,970,723,500(L) | 62.53 |
| 20/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD39.438(L) | 1,972,923,500(L) | 62.60 |
| 16/10/2026 | 张国平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD39.600(L) | 11,300,000(L) | 0.35 |
| 16/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD39.458(L) | 1,972,323,500(L) | 62.58 |
| 16/10/2026 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD39.518(L) | 1,972,523,500(L) | 62.59 |
| 16/10/2026 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD39.458(L) | 1,970,323,500(L) | 62.52 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 05/11/2026 15:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |