排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115133恒指摩通四六沽A跌0.087-0.014-13.861%0.1050.0882.22億HKD新聞 | 圖表
221633恒指摩通四七購B升0.076+0.010+15.152%0.0760.0631.86億HKD新聞 | 圖表
323176恒指摩通四八沽A跌0.049-0.007-12.500%0.0570.0491.68億HKD新聞 | 圖表
424022恒指瑞銀四九購B升0.079+0.009+12.857%0.0780.0681.54億HKD新聞 | 圖表
515179恒指瑞銀四六沽A跌0.082-0.014-14.583%0.0990.0821.54億HKD新聞 | 圖表
621994恒指瑞銀四八購A升0.077+0.009+13.235%0.0760.0651.53億HKD新聞 | 圖表
723262恒指瑞銀四九沽B跌0.058-0.006-9.375%0.0680.0581.53億HKD新聞 | 圖表
822441恒指摩通四六沽D跌0.061-0.013-17.568%0.0760.0611.50億HKD新聞 | 圖表
922476恒指法興四七購B升0.057+0.007+14.000%0.0570.0471.11億HKD新聞 | 圖表
1021505美團瑞銀四八購C升0.099+0.002+2.062%0.0990.0869.74千萬HKD新聞 | 圖表
1121700恒指摩通四八購A升0.081+0.010+14.085%0.0810.0687.96千萬HKD新聞 | 圖表
1223987恒指摩通四九購B升0.080+0.010+14.286%0.0800.0686.97千萬HKD新聞 | 圖表
1323958恒指匯豐四九購A升0.079+0.010+14.493%0.0760.0676.56千萬HKD新聞 | 圖表
1422865騰訊國君四七購B升0.111+0.013+13.265%0.1110.0926.41千萬HKD新聞 | 圖表
1522392騰訊瑞銀四八購C升0.059+0.008+15.686%0.0590.0476.39千萬HKD新聞 | 圖表
1622640恒指法興四七購C升0.072+0.010+16.129%0.0710.0595.78千萬HKD新聞 | 圖表
1721470美團摩通四七購D跌0.045-0.001-2.174%0.0460.0375.20千萬HKD新聞 | 圖表
1822093騰訊摩通四七沽A跌0.060-0.014-18.919%0.0780.0604.71千萬HKD新聞 | 圖表
1922442騰訊摩通四八購D升0.060+0.006+11.111%0.0580.0504.69千萬HKD新聞 | 圖表
2021872恒指匯豐四七購B升0.068+0.009+15.254%0.0670.0554.60千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 18/04/2024 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力