| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 154,051 | (467) | 74,853 |
| 投资活动之现金流量 | (46,177) | (7,699) | (15,997) |
| 融资活动之现金流量 | (70,749) | 15,184 | (53,763) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 37,125 | 7,018 | 5,093 |
| 期初之现金及现金等价物 | 144,310 | 137,198 | 132,123 |
| 汇率变动之影响 | (58) | 94 | (18) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 181,377 | 144,310 | 137,198 |
| 备注: | 实时报价更新时间为05/11/2026 15:07 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |