| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.058 | 4.855 | 68,000 | 33.915 | 34,000 | 0.058 | 34,000 | 0.060 |
| 03/11/2026 | 0.051 | 4.795 | 332,000 | 34.150 | 142,000 | 0.041 | 190,000 | 0.039 |
| 02/11/2026 | 0.069 | 4.895 | 0 | 34.097 | ||||
| 30/10/2026 | 0.066 | 4.865 | 554,000 | 33.769 | 462,000 | 0.060 | 92,000 | 0.049 |
| 29/10/2026 | 0.033 | 4.580 | 166,000 | 35.007 | 50,000 | 0.033 | 116,000 | 0.035 |
| 28/10/2026 | 0.033 | 4.565 | 0 | 35.179 | ||||
| 27/10/2026 | 0.036 | 4.605 | 0 | 34.589 | ||||
| 26/10/2026 | 0.041 | 4.640 | 96,000 | 34.567 | 50,000 | 0.042 | 46,000 | 0.041 |
| 23/10/2026 | 0.025 | 4.460 | 1,550,000 | 34.479 | 1,550,000 | 0.026 | ||
| 22/10/2026 | 0.026 | 4.440 | 0 | 35.094 | ||||
| 21/10/2026 | 0.031 | 4.505 | 0 | 34.604 | ||||
| 20/10/2026 | 0.030 | 4.460 | 0 | 35.303 | ||||
| 16/10/2026 | 0.030 | 4.500 | 0 | 33.374 | ||||
| 15/10/2026 | 0.030 | 4.500 | 50,000 | 33.169 | 50,000 | 0.030 | ||
| 14/10/2026 | 0.040 | 4.585 | 1,570,000 | 33.212 | 370,000 | 0.040 | 1,200,000 | 0.041 |
| 13/10/2026 | 0.035 | 4.525 | 0 | 33.410 | ||||
| 12/10/2026 | 0.036 | 4.505 | 0 | 33.981 | ||||
| 09/10/2026 | 0.038 | 4.535 | 0 | 33.088 | ||||
| 08/10/2026 | 0.040 | 4.535 | 186,000 | 33.355 | 186,000 | 0.044 | ||
| 07/10/2026 | 0.029 | 4.420 | 0 | 33.359 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:13 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |