| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.012 | 72.300 | 0 | 43.970 | ||||
| 03/11/2026 | 0.012 | 72.350 | 950,000 | 43.639 | 835,000 | 0.012 | ||
| 02/11/2026 | 0.011 | 70.450 | 0 | 45.405 | ||||
| 30/10/2026 | 0.011 | 68.250 | 150,000 | 48.016 | ||||
| 29/10/2026 | 0.012 | 68.650 | 0 | 48.077 | ||||
| 28/10/2026 | 0.012 | 70.450 | 50,000 | 45.070 | ||||
| 27/10/2026 | 0.013 | 70.050 | 750,000 | 46.293 | 750,000 | 0.013 | ||
| 26/10/2026 | 0.014 | 70.800 | 0 | 45.716 | ||||
| 23/10/2026 | 0.014 | 71.600 | 0 | 43.813 | ||||
| 22/10/2026 | 0.012 | 67.400 | 50,000 | 48.253 | ||||
| 21/10/2026 | 0.015 | 71.150 | 0 | 44.795 | ||||
| 20/10/2026 | 0.018 | 73.650 | 0 | 42.854 | ||||
| 16/10/2026 | 0.018 | 73.750 | 0 | 41.882 | ||||
| 15/10/2026 | 0.018 | 72.950 | 50,000 | 42.871 | ||||
| 14/10/2026 | 0.019 | 72.850 | 0 | 43.442 | ||||
| 13/10/2026 | 0.019 | 73.250 | 50,000 | 42.641 | 50,000 | 0.019 | ||
| 12/10/2026 | 0.020 | 74.350 | 2,500,000 | 41.405 | 1,225,000 | 0.024 | 1,215,000 | 0.026 |
| 09/10/2026 | 0.024 | 75.600 | 1,010,000 | 41.145 | 820,000 | 0.022 | ||
| 08/10/2026 | 0.019 | 72.900 | 540,000 | 42.193 | 65,000 | 0.019 | ||
| 07/10/2026 | 0.023 | 74.550 | 0 | 41.822 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |