| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.025 | 401.600 | 200,000 | 33.603 | ||||
| 03/11/2026 | 0.023 | 397.200 | 1,380,000 | 33.783 | ||||
| 02/11/2026 | 0.022 | 392.200 | 810,000 | 34.369 | ||||
| 30/10/2026 | 0.019 | 383.600 | 200,000 | 34.735 | ||||
| 29/10/2026 | 0.017 | 377.600 | 0 | 35.072 | ||||
| 28/10/2026 | 0.019 | 387.600 | 0 | 33.704 | ||||
| 27/10/2026 | 0.019 | 385.200 | 0 | 34.067 | ||||
| 26/10/2026 | 0.019 | 386.400 | 780,000 | 33.715 | ||||
| 23/10/2026 | 0.021 | 386.000 | 3,290,000 | 34.128 | 2,610,000 | 0.022 | ||
| 22/10/2026 | 0.020 | 382.400 | 9,980,000 | 34.395 | 8,750,000 | 0.022 | ||
| 21/10/2026 | 0.026 | 393.800 | 6,890,000 | 33.853 | 6,450,000 | 0.031 | ||
| 20/10/2026 | 0.035 | 410.400 | 4,970,000 | 32.618 | 4,860,000 | 0.033 | ||
| 16/10/2026 | 0.039 | 417.800 | 2,170,000 | 31.544 | 390,000 | 0.047 | ||
| 15/10/2026 | 0.045 | 417.800 | 7,660,000 | 32.606 | 6,060,000 | 0.047 | ||
| 14/10/2026 | 0.056 | 423.400 | 9,660,000 | 33.258 | 1,120,000 | 0.063 | 8,190,000 | 0.060 |
| 13/10/2026 | 0.064 | 425.200 | 2,140,000 | 34.040 | 1,560,000 | 0.062 | 480,000 | 0.061 |
| 12/10/2026 | 0.066 | 425.800 | 77,440,000 | 34.110 | 37,040,000 | 0.069 | 37,810,000 | 0.069 |
| 09/10/2026 | 0.069 | 424.800 | 117,710,000 | 34.460 | 58,290,000 | 0.064 | 56,430,000 | 0.064 |
| 08/10/2026 | 0.054 | 411.400 | 32,970,000 | 34.834 | 16,060,000 | 0.057 | 16,520,000 | 0.056 |
| 07/10/2026 | 0.064 | 420.600 | 6,480,000 | 34.402 | 2,760,000 | 0.069 | 3,570,000 | 0.066 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:41 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |