| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.010 | 401.600 | 0 | 40.742 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 397.200 | 20,000 | 41.782 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 392.200 | 0 | 43.010 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 383.600 | 0 | 44.679 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 377.600 | 0 | 46.209 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 387.600 | 0 | 42.797 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 385.200 | 0 | 43.216 | ||||
| 26/10/2026 | 0.010 | 386.400 | 0 | 42.545 | ||||
| 23/10/2026 | 0.010 | 386.000 | 0 | 41.779 | ||||
| 22/10/2026 | 0.010 | 382.400 | 0 | 42.553 | ||||
| 21/10/2026 | 0.010 | 393.800 | 0 | 38.962 | ||||
| 20/10/2026 | 0.010 | 410.400 | 17,380,000 | 34.028 | 2,540,000 | 0.010 | 1,360,000 | 0.011 |
| 16/10/2026 | 0.013 | 417.800 | 1,380,000 | 33.130 | 300,000 | 0.016 | 1,080,000 | 0.016 |
| 15/10/2026 | 0.016 | 417.800 | 3,520,000 | 34.672 | 1,300,000 | 0.016 | 1,640,000 | 0.016 |
| 14/10/2026 | 0.019 | 423.400 | 10,300,000 | 34.397 | 1,740,000 | 0.018 | 7,440,000 | 0.019 |
| 13/10/2026 | 0.019 | 425.200 | 2,400,000 | 33.657 | 880,000 | 0.018 | 900,000 | 0.019 |
| 12/10/2026 | 0.021 | 425.800 | 2,800,000 | 34.223 | 1,600,000 | 0.021 | 1,200,000 | 0.021 |
| 09/10/2026 | 0.021 | 424.800 | 3,980,000 | 33.906 | 2,520,000 | 0.020 | 920,000 | 0.020 |
| 08/10/2026 | 0.018 | 411.400 | 7,040,000 | 36.096 | 5,480,000 | 0.017 | 1,200,000 | 0.018 |
| 07/10/2026 | 0.021 | 420.600 | 4,500,000 | 34.725 | 960,000 | 0.021 | 3,540,000 | 0.023 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |