| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.125 | 48.500 | 990,000 | 30.402 | 470,000 | 0.123 | 520,000 | 0.101 |
| 03/11/2026 | 0.100 | 47.580 | 32,990,000 | 29.646 | 16,220,000 | 0.107 | 16,550,000 | 0.107 |
| 02/11/2026 | 0.106 | 47.620 | 69,450,000 | 30.658 | 32,550,000 | 0.117 | 33,640,000 | 0.117 |
| 30/10/2026 | 0.194 | 50.500 | 970,000 | 31.536 | 470,000 | 0.168 | 500,000 | 0.170 |
| 29/10/2026 | 0.154 | 49.380 | 1,170,000 | 29.988 | 590,000 | 0.158 | 580,000 | 0.159 |
| 28/10/2026 | 0.141 | 48.980 | 310,000 | 29.401 | 150,000 | 0.131 | 160,000 | 0.131 |
| 27/10/2026 | 0.120 | 48.140 | 100,000 | 29.538 | 50,000 | 0.127 | 50,000 | 0.124 |
| 26/10/2026 | 0.144 | 48.920 | 270,000 | 30.046 | 270,000 | 0.144 | ||
| 23/10/2026 | 0.144 | 48.880 | 15,690,000 | 29.644 | 7,610,000 | 0.132 | 7,880,000 | 0.132 |
| 22/10/2026 | 0.170 | 49.660 | 120,000 | 30.197 | 120,000 | 0.174 | ||
| 21/10/2026 | 0.210 | 51.000 | 640,000 | 29.326 | 320,000 | 0.200 | 320,000 | 0.199 |
| 20/10/2026 | 0.180 | 49.960 | 800,000 | 29.961 | 400,000 | 0.189 | 400,000 | 0.187 |
| 16/10/2026 | 0.187 | 50.150 | 100,000 | 29.381 | 50,000 | 0.189 | 50,000 | 0.190 |
| 15/10/2026 | 0.200 | 50.450 | 20,000 | 29.946 | 20,000 | 0.196 | ||
| 14/10/2026 | 0.215 | 50.900 | 380,000 | 29.805 | 180,000 | 0.236 | 200,000 | 0.239 |
| 13/10/2026 | 0.260 | 52.250 | 2,040,000 | 29.077 | 1,020,000 | 0.239 | 1,020,000 | 0.239 |
| 12/10/2026 | 0.206 | 50.600 | 190,000 | 29.601 | 140,000 | 0.205 | 50,000 | 0.202 |
| 09/10/2026 | 0.175 | 49.680 | 660,000 | 28.595 | 330,000 | 0.168 | 320,000 | 0.168 |
| 08/10/2026 | 0.143 | 48.480 | 1,660,000 | 28.894 | 780,000 | 0.182 | 880,000 | 0.179 |
| 07/10/2026 | 0.221 | 50.900 | 520,000 | 29.771 | 260,000 | 0.220 | 260,000 | 0.218 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:12 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |