| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.250 | 17.550 | 26,420,000 | 96.375 | 1,200,000 | 0.214 | 19,000,000 | 0.217 |
| 03/11/2026 | 0.162 | 16.610 | 8,380,000 | 81.657 | 3,580,000 | 0.151 | 4,080,000 | 0.150 |
| 02/11/2026 | 0.232 | 17.920 | 4,600,000 | 83.275 | 1,940,000 | 0.223 | 2,640,000 | 0.226 |
| 30/10/2026 | 0.221 | 17.530 | 13,920,000 | 84.396 | 6,560,000 | 0.214 | 7,340,000 | 0.214 |
| 29/10/2026 | 0.195 | 16.990 | 15,660,000 | 83.997 | 7,520,000 | 0.207 | 7,520,000 | 0.207 |
| 28/10/2026 | 0.227 | 17.630 | 6,160,000 | 83.565 | 3,220,000 | 0.215 | 2,940,000 | 0.214 |
| 27/10/2026 | 0.247 | 18.150 | 2,160,000 | 80.817 | 940,000 | 0.246 | 1,220,000 | 0.246 |
| 26/10/2026 | 0.255 | 17.700 | 5,200,000 | 89.846 | 2,600,000 | 0.230 | 2,600,000 | 0.230 |
| 23/10/2026 | 0.207 | 16.600 | 7,700,000 | 90.365 | 3,840,000 | 0.196 | 3,840,000 | 0.195 |
| 22/10/2026 | 0.189 | 16.260 | 10,600,000 | 89.105 | 5,300,000 | 0.193 | 5,300,000 | 0.193 |
| 21/10/2026 | 0.229 | 17.100 | 6,080,000 | 88.564 | 3,040,000 | 0.234 | 3,040,000 | 0.234 |
| 20/10/2026 | 0.237 | 17.130 | 5,300,000 | 89.987 | 2,640,000 | 0.237 | 2,640,000 | 0.237 |
| 16/10/2026 | 0.295 | 18.010 | 1,600,000 | 91.172 | 800,000 | 0.302 | 800,000 | 0.302 |
| 15/10/2026 | 0.315 | 18.340 | 2,020,000 | 91.053 | 1,040,000 | 0.354 | 980,000 | 0.356 |
| 14/10/2026 | 0.530 | 21.740 | 80,000 | 89.497 | 40,000 | 0.540 | 40,000 | 0.530 |
| 13/10/2026 | 0.475 | 21.180 | 1,760,000 | 84.824 | 860,000 | 0.457 | 900,000 | 0.457 |
| 12/10/2026 | 0.430 | 20.280 | 280,000 | 88.439 | 160,000 | 0.435 | 120,000 | 0.437 |
| 09/10/2026 | 0.485 | 21.320 | 1,760,000 | 83.070 | 860,000 | 0.471 | 900,000 | 0.468 |
| 08/10/2026 | 0.480 | 20.900 | 0 | 88.771 | ||||
| 07/10/2026 | 0.445 | 20.300 | 920,000 | 89.614 | 460,000 | 0.451 | 460,000 | 0.450 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:27 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |