| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.091 | 484.200 | 60,000 | 133.329 | 40,000 | 0.098 | 20,000 | 0.102 |
| 03/11/2026 | 0.101 | 442.000 | 60,000 | 136.273 | 20,000 | 0.101 | 20,000 | 0.100 |
| 02/11/2026 | 0.097 | 480.400 | 60,000 | 141.722 | 20,000 | 0.098 | 40,000 | 0.095 |
| 30/10/2026 | 0.096 | 483.600 | 620,000 | 139.638 | 500,000 | 0.096 | 100,000 | 0.096 |
| 29/10/2026 | 0.091 | 532.000 | 620,000 | 144.332 | 320,000 | 0.090 | 160,000 | 0.091 |
| 28/10/2026 | 0.087 | 571.500 | 480,000 | 146.881 | 180,000 | 0.087 | 300,000 | 0.088 |
| 27/10/2026 | 0.091 | 550.500 | 1,240,000 | 147.985 | 400,000 | 0.092 | 820,000 | 0.092 |
| 26/10/2026 | 0.101 | 505.500 | 440,000 | 152.682 | 240,000 | 0.105 | 140,000 | 0.106 |
| 23/10/2026 | 0.104 | 499.000 | 480,000 | 154.625 | 240,000 | 0.110 | 240,000 | 0.111 |
| 22/10/2026 | 0.115 | 460.800 | 240,000 | 162.479 | 120,000 | 0.114 | 120,000 | 0.113 |
| 21/10/2026 | 0.111 | 496.000 | 540,000 | 164.898 | 220,000 | 0.111 | 320,000 | 0.111 |
| 20/10/2026 | 0.115 | 484.800 | 280,000 | 168.383 | 140,000 | 0.113 | 140,000 | 0.113 |
| 16/10/2026 | 0.112 | 518.000 | 0 | 169.726 | ||||
| 15/10/2026 | 0.115 | 513.500 | 300,000 | 173.250 | 160,000 | 0.114 | 140,000 | 0.114 |
| 14/10/2026 | 0.110 | 572.000 | 180,000 | 177.313 | 180,000 | 0.110 | ||
| 13/10/2026 | 0.106 | 601.000 | 920,000 | 176.018 | 440,000 | 0.106 | 480,000 | 0.107 |
| 12/10/2026 | 0.107 | 619.000 | 11,240,000 | 180.390 | 5,640,000 | 0.107 | 5,600,000 | 0.107 |
| 09/10/2026 | 0.106 | 641.500 | 7,400,000 | 181.164 | 3,700,000 | 0.107 | 3,700,000 | 0.107 |
| 08/10/2026 | 0.108 | 643.000 | 4,080,000 | 184.028 | 2,040,000 | 0.106 | 2,040,000 | 0.106 |
| 07/10/2026 | 0.104 | 696.000 | 840,000 | 185.567 | 420,000 | 0.104 | 420,000 | 0.103 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |