| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.015 | 23,919.500 | 5,250,000 | 18.233 | 1,250,000 | 0.013 | ||
| 03/11/2026 | 0.012 | 23,525.970 | 0 | 18.786 | ||||
| 02/11/2026 | 0.012 | 23,393.320 | 3,010,000 | 19.243 | ||||
| 30/10/2026 | 0.012 | 23,294.420 | 4,120,000 | 19.412 | 1,000,000 | 0.012 | ||
| 29/10/2026 | 0.010 | 22,958.650 | 3,820,000 | 19.862 | 2,000,000 | 0.012 | ||
| 28/10/2026 | 0.013 | 23,094.830 | 2,000,000 | 20.416 | ||||
| 27/10/2026 | 0.015 | 23,041.320 | 580,000 | 21.253 | 240,000 | 0.014 | ||
| 26/10/2026 | 0.015 | 23,211.810 | 1,000,000 | 20.466 | 1,000,000 | 0.015 | ||
| 23/10/2026 | 0.016 | 23,093.370 | 2,250,000 | 21.039 | 1,500,000 | 0.015 | 750,000 | 0.016 |
| 22/10/2026 | 0.014 | 22,934.680 | 23,740,000 | 20.898 | 7,430,000 | 0.015 | 9,210,000 | 0.016 |
| 21/10/2026 | 0.021 | 23,651.870 | 9,740,000 | 19.955 | 9,640,000 | 0.022 | ||
| 20/10/2026 | 0.026 | 23,867.740 | 4,040,000 | 20.152 | 4,040,000 | 0.028 | ||
| 16/10/2026 | 0.033 | 24,186.830 | 7,670,000 | 19.927 | 4,200,000 | 0.037 | 2,960,000 | 0.036 |
| 15/10/2026 | 0.033 | 24,062.720 | 4,800,000 | 20.401 | 780,000 | 0.034 | 3,810,000 | 0.032 |
| 14/10/2026 | 0.039 | 24,314.170 | 3,470,000 | 20.323 | 1,760,000 | 0.041 | 1,480,000 | 0.039 |
| 13/10/2026 | 0.040 | 24,345.220 | 2,890,000 | 20.285 | 1,680,000 | 0.037 | 990,000 | 0.036 |
| 12/10/2026 | 0.040 | 24,271.200 | 1,550,000 | 20.558 | 150,000 | 0.045 | 1,400,000 | 0.041 |
| 09/10/2026 | 0.038 | 24,211.350 | 3,720,000 | 20.272 | 3,720,000 | 0.035 | ||
| 08/10/2026 | 0.030 | 23,785.790 | 5,420,000 | 20.497 | 5,010,000 | 0.033 | ||
| 07/10/2026 | 0.040 | 24,130.500 | 100,000 | 20.838 | 100,000 | 0.040 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 11:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |