| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.083 | 14.430 | 32,885,000 | 49.387 | 16,085,000 | 0.082 | 16,700,000 | 0.081 |
| 03/11/2026 | 0.085 | 14.470 | 2,605,000 | 49.340 | 1,200,000 | 0.081 | 1,405,000 | 0.083 |
| 02/11/2026 | 0.067 | 13.870 | 430,000 | 49.825 | 200,000 | 0.069 | 230,000 | 0.069 |
| 30/10/2026 | 0.065 | 13.750 | 3,245,000 | 49.765 | 2,745,000 | 0.066 | 450,000 | 0.062 |
| 29/10/2026 | 0.051 | 13.280 | 550,000 | 49.222 | 150,000 | 0.058 | 400,000 | 0.057 |
| 28/10/2026 | 0.061 | 13.540 | 400,000 | 50.140 | 200,000 | 0.057 | 200,000 | 0.055 |
| 27/10/2026 | 0.061 | 13.600 | 53,940,000 | 49.282 | 27,765,000 | 0.057 | 26,090,000 | 0.057 |
| 26/10/2026 | 0.042 | 12.840 | 200,000 | 49.290 | 100,000 | 0.039 | 100,000 | 0.040 |
| 23/10/2026 | 0.043 | 12.790 | 340,000 | 49.615 | 170,000 | 0.044 | 170,000 | 0.043 |
| 22/10/2026 | 0.037 | 12.450 | 0 | 50.031 | ||||
| 21/10/2026 | 0.047 | 12.900 | 250,000 | 49.819 | 200,000 | 0.049 | 50,000 | 0.052 |
| 20/10/2026 | 0.059 | 13.280 | 100,000 | 50.474 | 50,000 | 0.059 | 50,000 | 0.058 |
| 16/10/2026 | 0.059 | 13.280 | 5,485,000 | 49.674 | 700,000 | 0.059 | 4,700,000 | 0.059 |
| 15/10/2026 | 0.046 | 12.780 | 1,740,000 | 49.414 | 1,600,000 | 0.044 | 140,000 | 0.044 |
| 14/10/2026 | 0.045 | 12.700 | 1,600,000 | 49.589 | 1,550,000 | 0.046 | 50,000 | 0.041 |
| 13/10/2026 | 0.041 | 12.530 | 100,000 | 49.318 | 50,000 | 0.041 | 50,000 | 0.042 |
| 12/10/2026 | 0.044 | 12.610 | 300,000 | 49.660 | 150,000 | 0.052 | 150,000 | 0.052 |
| 09/10/2026 | 0.047 | 12.760 | 600,000 | 48.894 | 550,000 | 0.049 | 50,000 | 0.044 |
| 08/10/2026 | 0.038 | 12.280 | 100,000 | 49.426 | 50,000 | 0.039 | 50,000 | 0.040 |
| 07/10/2026 | 0.040 | 12.400 | 0 | 49.011 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:07 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |