| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.241 | 46.440 | 0 | 55.195 | ||||
| 03/11/2026 | 0.280 | 42.620 | 0 | 52.854 | ||||
| 02/11/2026 | 0.270 | 43.620 | 0 | 54.231 | ||||
| 30/10/2026 | 0.275 | 42.980 | 0 | 50.685 | ||||
| 29/10/2026 | 0.255 | 44.960 | 176,000 | 52.725 | 136,000 | 0.252 | ||
| 28/10/2026 | 0.226 | 47.800 | 0 | 52.649 | ||||
| 27/10/2026 | 0.250 | 45.340 | 0 | 51.168 | ||||
| 26/10/2026 | 0.246 | 45.920 | 12,000 | 53.443 | ||||
| 23/10/2026 | 0.230 | 47.060 | 12,000 | 48.262 | ||||
| 22/10/2026 | 0.234 | 46.840 | 492,000 | 50.039 | 316,000 | 0.226 | 176,000 | 0.220 |
| 21/10/2026 | 0.202 | 49.960 | 152,000 | 48.805 | 152,000 | 0.202 | ||
| 20/10/2026 | 0.194 | 51.200 | 0 | 51.480 | ||||
| 16/10/2026 | 0.184 | 52.400 | 0 | 51.281 | ||||
| 15/10/2026 | 0.185 | 52.150 | 88,000 | 50.298 | 88,000 | 0.192 | ||
| 14/10/2026 | 0.167 | 54.300 | 0 | 50.258 | ||||
| 13/10/2026 | 0.155 | 55.550 | 0 | 48.873 | ||||
| 12/10/2026 | 0.151 | 56.200 | 0 | 49.361 | ||||
| 09/10/2026 | 0.144 | 57.650 | 0 | 51.063 | ||||
| 08/10/2026 | 0.146 | 56.800 | 0 | 48.513 | ||||
| 07/10/2026 | 0.119 | 60.900 | 0 | 49.092 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |