| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.024 | 40.180 | 0 | 57.181 | ||||
| 03/11/2026 | 0.024 | 39.908 | 505,000 | 55.381 | 495,000 | 0.024 | 10,000 | 0.023 |
| 02/11/2026 | 0.024 | 39.048 | 330,000 | 57.543 | 315,000 | 0.025 | ||
| 30/10/2026 | 0.021 | 37.988 | 0 | 57.474 | ||||
| 29/10/2026 | 0.021 | 38.128 | 0 | 56.899 | ||||
| 28/10/2026 | 0.021 | 38.388 | 0 | 56.008 | ||||
| 27/10/2026 | 0.021 | 38.128 | 0 | 56.519 | ||||
| 26/10/2026 | 0.021 | 38.188 | 0 | 56.169 | ||||
| 23/10/2026 | 0.021 | 38.268 | 10,000 | 55.401 | 10,000 | 0.021 | ||
| 22/10/2026 | 0.019 | 37.068 | 1,050,000 | 56.736 | 950,000 | 0.019 | 100,000 | 0.022 |
| 21/10/2026 | 0.024 | 38.648 | 100,000 | 56.333 | 100,000 | 0.024 | ||
| 20/10/2026 | 0.025 | 38.728 | 685,000 | 56.671 | 685,000 | 0.023 | ||
| 16/10/2026 | 0.032 | 41.248 | 495,000 | 53.845 | 200,000 | 0.032 | 295,000 | 0.033 |
| 15/10/2026 | 0.034 | 41.408 | 910,000 | 54.444 | 270,000 | 0.037 | 640,000 | 0.036 |
| 14/10/2026 | 0.041 | 42.768 | 1,690,000 | 54.501 | 650,000 | 0.041 | 1,040,000 | 0.041 |
| 13/10/2026 | 0.044 | 43.048 | 1,820,000 | 55.134 | 605,000 | 0.043 | 1,215,000 | 0.044 |
| 12/10/2026 | 0.045 | 43.508 | 4,410,000 | 54.201 | 2,095,000 | 0.049 | 2,290,000 | 0.050 |
| 09/10/2026 | 0.048 | 43.988 | 2,145,000 | 53.867 | 1,070,000 | 0.048 | 1,075,000 | 0.049 |
| 08/10/2026 | 0.049 | 43.968 | 4,545,000 | 54.245 | 2,245,000 | 0.052 | 2,295,000 | 0.052 |
| 07/10/2026 | 0.047 | 43.368 | 1,885,000 | 54.762 | 830,000 | 0.047 | 1,055,000 | 0.048 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |