| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.455 | 46.440 | 0 | 53.292 | ||||
| 03/11/2026 | 0.560 | 42.620 | 0 | 50.908 | ||||
| 02/11/2026 | 0.530 | 43.620 | 50,000 | 51.294 | 50,000 | 0.530 | ||
| 30/10/2026 | 0.540 | 42.980 | 0 | 48.675 | ||||
| 29/10/2026 | 0.475 | 44.960 | 50,000 | 48.200 | ||||
| 28/10/2026 | 0.400 | 47.800 | 0 | 49.100 | ||||
| 27/10/2026 | 0.465 | 45.340 | 0 | 48.183 | ||||
| 26/10/2026 | 0.445 | 45.920 | 0 | 47.543 | ||||
| 23/10/2026 | 0.410 | 47.060 | 280,000 | 46.706 | 70,000 | 0.410 | 110,000 | 0.467 |
| 22/10/2026 | 0.425 | 46.840 | 6,620,000 | 48.064 | 3,300,000 | 0.397 | 3,260,000 | 0.388 |
| 21/10/2026 | 0.325 | 49.960 | 3,900,000 | 44.815 | 1,920,000 | 0.290 | 1,950,000 | 0.289 |
| 20/10/2026 | 0.310 | 51.200 | 1,040,000 | 46.762 | 510,000 | 0.309 | 530,000 | 0.283 |
| 16/10/2026 | 0.285 | 52.400 | 4,540,000 | 46.314 | 2,290,000 | 0.280 | 2,250,000 | 0.280 |
| 15/10/2026 | 0.280 | 52.150 | 4,120,000 | 44.664 | 2,010,000 | 0.285 | 1,850,000 | 0.291 |
| 14/10/2026 | 0.240 | 54.300 | 103,800,000 | 44.849 | 51,900,000 | 0.217 | 51,900,000 | 0.216 |
| 13/10/2026 | 0.217 | 55.550 | 16,420,000 | 44.573 | 8,070,000 | 0.233 | 8,190,000 | 0.232 |
| 12/10/2026 | 0.209 | 56.200 | 50,810,000 | 44.852 | 25,400,000 | 0.202 | 25,360,000 | 0.202 |
| 09/10/2026 | 0.190 | 57.650 | 53,460,000 | 44.975 | 26,720,000 | 0.206 | 26,710,000 | 0.206 |
| 08/10/2026 | 0.204 | 56.800 | 29,940,000 | 45.022 | 14,970,000 | 0.195 | 14,940,000 | 0.195 |
| 07/10/2026 | 0.151 | 60.900 | 29,510,000 | 45.320 | 14,680,000 | 0.155 | 14,710,000 | 0.154 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |