| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.064 | 28.000 | 1,626,000 | 53.572 | 842,000 | 0.053 | 658,000 | 0.054 |
| 03/11/2026 | 0.055 | 27.520 | 31,166,000 | 52.288 | 15,486,000 | 0.060 | 15,090,000 | 0.060 |
| 02/11/2026 | 0.056 | 27.440 | 33,354,000 | 52.807 | 16,448,000 | 0.051 | 16,446,000 | 0.051 |
| 30/10/2026 | 0.047 | 26.520 | 17,674,000 | 52.714 | 8,820,000 | 0.049 | 8,804,000 | 0.049 |
| 29/10/2026 | 0.046 | 26.220 | 19,418,000 | 53.364 | 9,408,000 | 0.050 | 10,002,000 | 0.050 |
| 28/10/2026 | 0.055 | 27.080 | 8,768,000 | 53.101 | 4,150,000 | 0.059 | 4,568,000 | 0.059 |
| 27/10/2026 | 0.056 | 27.200 | 50,000 | 52.809 | 50,000 | 0.056 | ||
| 26/10/2026 | 0.064 | 27.600 | 0 | 53.736 | ||||
| 23/10/2026 | 0.068 | 27.900 | 568,000 | 53.307 | 368,000 | 0.061 | 200,000 | 0.062 |
| 22/10/2026 | 0.056 | 26.780 | 78,000 | 53.716 | 78,000 | 0.060 | ||
| 21/10/2026 | 0.071 | 28.040 | 27,726,000 | 53.354 | 13,112,000 | 0.077 | 13,114,000 | 0.076 |
| 20/10/2026 | 0.079 | 28.700 | 14,886,000 | 52.858 | 7,024,000 | 0.079 | 7,392,000 | 0.079 |
| 16/10/2026 | 0.092 | 29.300 | 17,828,000 | 53.379 | 8,774,000 | 0.103 | 8,552,000 | 0.102 |
| 15/10/2026 | 0.083 | 28.580 | 5,772,000 | 53.749 | 2,620,000 | 0.081 | 2,898,000 | 0.081 |
| 14/10/2026 | 0.097 | 29.520 | 0 | 53.481 | ||||
| 13/10/2026 | 0.091 | 29.160 | 7,928,000 | 53.236 | 3,972,000 | 0.086 | 3,956,000 | 0.085 |
| 12/10/2026 | 0.095 | 29.260 | 16,000 | 53.745 | 16,000 | 0.097 | ||
| 09/10/2026 | 0.108 | 30.100 | 900,000 | 53.079 | 450,000 | 0.104 | 450,000 | 0.099 |
| 08/10/2026 | 0.088 | 28.540 | 2,160,000 | 54.264 | 1,170,000 | 0.100 | 990,000 | 0.098 |
| 07/10/2026 | 0.107 | 29.700 | 3,556,000 | 54.248 | 1,688,000 | 0.109 | 1,520,000 | 0.109 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |