| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.260 | 135.615 | 20,000 | 28.071 | 20,000 | 0.260 | ||
| 03/11/2026 | 0.275 | 133.315 | 40,000 | 26.536 | ||||
| 02/11/2026 | 0.290 | 132.915 | 140,000 | 27.957 | 100,000 | 0.303 | ||
| 30/10/2026 | 0.255 | 134.915 | 40,000 | 26.056 | 20,000 | 0.255 | ||
| 29/10/2026 | 0.255 | 134.715 | 40,000 | 25.696 | 20,000 | 0.255 | ||
| 28/10/2026 | 0.255 | 134.815 | 120,000 | 25.796 | 120,000 | 0.259 | ||
| 27/10/2026 | 0.280 | 133.515 | 1,020,000 | 27.174 | 380,000 | 0.242 | 540,000 | 0.241 |
| 26/10/2026 | 0.206 | 141.415 | 20,000 | 27.921 | 20,000 | 0.213 | ||
| 23/10/2026 | 0.199 | 141.715 | 60,000 | 27.179 | 40,000 | 0.196 | ||
| 22/10/2026 | 0.186 | 143.215 | 0 | 27.109 | ||||
| 21/10/2026 | 0.174 | 145.015 | 60,000 | 27.388 | 60,000 | 0.180 | ||
| 20/10/2026 | 0.184 | 143.915 | 320,000 | 27.477 | 140,000 | 0.177 | ||
| 16/10/2026 | 0.150 | 148.915 | 80,000 | 27.691 | 20,000 | 0.153 | 60,000 | 0.153 |
| 15/10/2026 | 0.164 | 147.115 | 40,000 | 27.789 | ||||
| 14/10/2026 | 0.159 | 147.215 | 640,000 | 27.188 | 340,000 | 0.159 | 300,000 | 0.156 |
| 13/10/2026 | 0.146 | 149.915 | 9,660,000 | 27.872 | 4,660,000 | 0.157 | 4,900,000 | 0.157 |
| 12/10/2026 | 0.164 | 147.315 | 3,180,000 | 27.805 | 1,480,000 | 0.167 | 1,380,000 | 0.165 |
| 09/10/2026 | 0.190 | 144.415 | 4,880,000 | 28.108 | 2,280,000 | 0.189 | 2,440,000 | 0.189 |
| 08/10/2026 | 0.217 | 141.815 | 140,000 | 28.698 | 140,000 | 0.196 | ||
| 07/10/2026 | 0.156 | 149.115 | 2,200,000 | 28.104 | 960,000 | 0.151 | 1,100,000 | 0.151 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |