| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.101 | 28.760 | 1,188,000 | 44.897 | 760,000 | 0.096 | ||
| 03/11/2026 | 0.100 | 28.600 | 3,440,000 | 45.234 | 212,000 | 0.099 | 2,400,000 | 0.102 |
| 02/11/2026 | 0.096 | 28.100 | 3,208,000 | 46.326 | 1,964,000 | 0.093 | ||
| 30/10/2026 | 0.070 | 26.480 | 4,420,000 | 45.884 | 1,348,000 | 0.078 | 408,000 | 0.072 |
| 29/10/2026 | 0.060 | 25.680 | 2,240,000 | 46.045 | 1,116,000 | 0.063 | ||
| 28/10/2026 | 0.059 | 25.620 | 712,000 | 45.861 | 504,000 | 0.063 | ||
| 27/10/2026 | 0.062 | 25.660 | 1,624,000 | 46.528 | ||||
| 26/10/2026 | 0.081 | 26.900 | 2,376,000 | 46.760 | ||||
| 23/10/2026 | 0.082 | 26.800 | 90,504,000 | 47.113 | 30,504,000 | 0.085 | 50,908,000 | 0.084 |
| 22/10/2026 | 0.069 | 25.800 | 15,880,000 | 47.501 | 6,092,000 | 0.073 | 9,368,000 | 0.073 |
| 21/10/2026 | 0.093 | 26.800 | 41,536,000 | 49.826 | 20,800,000 | 0.098 | 19,088,000 | 0.099 |
| 20/10/2026 | 0.092 | 27.060 | 93,256,000 | 48.319 | 42,312,000 | 0.094 | 44,560,000 | 0.095 |
| 16/10/2026 | 0.093 | 26.660 | 47,128,000 | 49.844 | 24,788,000 | 0.094 | 19,776,000 | 0.094 |
| 15/10/2026 | 0.094 | 27.080 | 52,976,000 | 48.180 | 22,968,000 | 0.094 | 26,136,000 | 0.094 |
| 14/10/2026 | 0.080 | 26.380 | 29,672,000 | 47.324 | 13,368,000 | 0.079 | 15,236,000 | 0.077 |
| 13/10/2026 | 0.066 | 25.040 | 8,804,000 | 48.703 | 4,476,000 | 0.063 | 4,176,000 | 0.063 |
| 12/10/2026 | 0.060 | 24.520 | 5,452,000 | 48.832 | 2,564,000 | 0.066 | 2,672,000 | 0.066 |
| 09/10/2026 | 0.080 | 25.960 | 12,696,000 | 48.516 | 6,136,000 | 0.071 | 6,144,000 | 0.071 |
| 08/10/2026 | 0.052 | 23.660 | 1,064,000 | 49.175 | 484,000 | 0.058 | 580,000 | 0.056 |
| 07/10/2026 | 0.055 | 23.940 | 1,144,000 | 48.971 | 536,000 | 0.054 | 608,000 | 0.055 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:14 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |