| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.018 | 135.615 | 288,000 | 29.353 | 144,000 | 0.018 | 144,000 | 0.018 |
| 03/11/2026 | 0.017 | 133.315 | 140,800 | 30.279 | 70,400 | 0.017 | 70,400 | 0.017 |
| 02/11/2026 | 0.016 | 132.915 | 556,800 | 29.975 | 278,400 | 0.015 | 278,400 | 0.015 |
| 30/10/2026 | 0.018 | 134.915 | 0 | 29.361 | ||||
| 29/10/2026 | 0.018 | 134.715 | 0 | 29.402 | ||||
| 28/10/2026 | 0.019 | 134.815 | 0 | 29.683 | ||||
| 27/10/2026 | 0.019 | 133.515 | 339,200 | 30.426 | 9,600 | 0.023 | 329,600 | 0.018 |
| 26/10/2026 | 0.029 | 141.415 | 0 | 28.865 | ||||
| 23/10/2026 | 0.031 | 141.715 | 25,600 | 29.048 | 12,800 | 0.031 | 12,800 | 0.032 |
| 22/10/2026 | 0.034 | 143.215 | 0 | 28.855 | ||||
| 21/10/2026 | 0.038 | 145.015 | 0 | 28.673 | ||||
| 20/10/2026 | 0.038 | 143.915 | 0 | 29.353 | ||||
| 16/10/2026 | 0.048 | 148.915 | 0 | 28.094 | ||||
| 15/10/2026 | 0.043 | 147.115 | 0 | 28.057 | ||||
| 14/10/2026 | 0.044 | 147.215 | 32,000 | 28.162 | 32,000 | 0.044 | ||
| 13/10/2026 | 0.053 | 149.915 | 233,600 | 28.307 | 201,600 | 0.048 | 32,000 | 0.049 |
| 12/10/2026 | 0.047 | 147.315 | 201,600 | 28.674 | 201,600 | 0.048 | ||
| 09/10/2026 | 0.040 | 144.415 | 240,000 | 28.680 | 240,000 | 0.040 | ||
| 08/10/2026 | 0.035 | 141.815 | 476,800 | 28.981 | 3,200 | 0.040 | 473,600 | 0.036 |
| 07/10/2026 | 0.055 | 149.115 | 0 | 28.879 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:07 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |