| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.026 | 401.600 | 500,000 | 35.803 | 320,000 | 0.024 | 180,000 | 0.024 |
| 03/11/2026 | 0.024 | 397.200 | 460,000 | 35.871 | 160,000 | 0.026 | 300,000 | 0.026 |
| 02/11/2026 | 0.022 | 392.200 | 0 | 36.021 | ||||
| 30/10/2026 | 0.020 | 383.600 | 680,000 | 36.641 | 340,000 | 0.020 | 340,000 | 0.020 |
| 29/10/2026 | 0.021 | 377.600 | 0 | 38.210 | ||||
| 28/10/2026 | 0.021 | 387.600 | 280,000 | 36.043 | 280,000 | 0.021 | ||
| 27/10/2026 | 0.020 | 385.200 | 680,000 | 36.012 | 200,000 | 0.020 | 480,000 | 0.020 |
| 26/10/2026 | 0.021 | 386.400 | 320,000 | 36.089 | 160,000 | 0.021 | 160,000 | 0.021 |
| 23/10/2026 | 0.022 | 386.000 | 580,000 | 36.279 | 360,000 | 0.022 | 220,000 | 0.021 |
| 22/10/2026 | 0.021 | 382.400 | 1,040,000 | 36.502 | 620,000 | 0.023 | 420,000 | 0.022 |
| 21/10/2026 | 0.026 | 393.800 | 1,680,000 | 36.004 | 740,000 | 0.030 | 940,000 | 0.030 |
| 20/10/2026 | 0.033 | 410.400 | 620,000 | 34.768 | 240,000 | 0.033 | 380,000 | 0.032 |
| 16/10/2026 | 0.037 | 417.800 | 1,440,000 | 34.008 | 720,000 | 0.040 | 720,000 | 0.042 |
| 15/10/2026 | 0.042 | 417.800 | 960,000 | 35.260 | 480,000 | 0.044 | 480,000 | 0.043 |
| 14/10/2026 | 0.048 | 423.400 | 440,000 | 35.475 | 220,000 | 0.049 | 220,000 | 0.049 |
| 13/10/2026 | 0.048 | 425.200 | 600,000 | 34.987 | 300,000 | 0.047 | 300,000 | 0.048 |
| 12/10/2026 | 0.051 | 425.800 | 840,000 | 35.478 | 420,000 | 0.052 | 420,000 | 0.052 |
| 09/10/2026 | 0.051 | 424.800 | 60,000 | 35.418 | 60,000 | 0.048 | ||
| 08/10/2026 | 0.046 | 411.400 | 380,000 | 37.003 | 160,000 | 0.047 | 220,000 | 0.046 |
| 07/10/2026 | 0.051 | 420.600 | 480,000 | 36.145 | 240,000 | 0.051 | 240,000 | 0.052 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |