| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.081 | 18.810 | 48,000,000 | 70.665 | 24,000,000 | 0.079 | 24,000,000 | 0.079 |
| 03/11/2026 | 0.082 | 18.710 | 5,024,000 | 71.678 | 4,752,000 | 0.080 | 272,000 | 0.078 |
| 02/11/2026 | 0.078 | 18.480 | 3,464,000 | 71.471 | 2,328,000 | 0.073 | 1,120,000 | 0.074 |
| 30/10/2026 | 0.056 | 16.970 | 1,064,000 | 71.791 | 864,000 | 0.052 | 152,000 | 0.051 |
| 29/10/2026 | 0.048 | 16.520 | 2,200,000 | 70.547 | 192,000 | 0.060 | 2,008,000 | 0.057 |
| 28/10/2026 | 0.066 | 17.610 | 4,192,000 | 71.468 | 96,000 | 0.066 | 4,096,000 | 0.069 |
| 27/10/2026 | 0.068 | 17.680 | 48,696,000 | 70.040 | 24,048,000 | 0.068 | 24,648,000 | 0.068 |
| 26/10/2026 | 0.070 | 17.830 | 32,008,000 | 69.592 | 16,000,000 | 0.065 | 16,008,000 | 0.065 |
| 23/10/2026 | 0.079 | 18.230 | 408,000 | 69.911 | 96,000 | 0.069 | 312,000 | 0.072 |
| 22/10/2026 | 0.075 | 17.930 | 0 | 70.232 | ||||
| 21/10/2026 | 0.087 | 18.670 | 0 | 69.476 | ||||
| 20/10/2026 | 0.084 | 18.340 | 96,000 | 70.576 | 48,000 | 0.097 | 48,000 | 0.098 |
| 16/10/2026 | 0.104 | 19.340 | 432,000 | 69.990 | 216,000 | 0.102 | 216,000 | 0.103 |
| 15/10/2026 | 0.109 | 19.560 | 288,000 | 69.952 | 144,000 | 0.106 | 144,000 | 0.104 |
| 14/10/2026 | 0.109 | 19.490 | 288,000 | 70.302 | 144,000 | 0.112 | 144,000 | 0.112 |
| 13/10/2026 | 0.111 | 19.580 | 240,000 | 70.125 | 120,000 | 0.115 | 120,000 | 0.113 |
| 12/10/2026 | 0.118 | 19.820 | 192,000 | 70.621 | 96,000 | 0.120 | 96,000 | 0.121 |
| 09/10/2026 | 0.117 | 19.680 | 2,176,000 | 70.742 | 1,088,000 | 0.116 | 1,088,000 | 0.115 |
| 08/10/2026 | 0.114 | 19.550 | 432,000 | 70.449 | 216,000 | 0.117 | 216,000 | 0.117 |
| 07/10/2026 | 0.127 | 20.200 | 240,000 | 69.787 | 120,000 | 0.125 | 120,000 | 0.125 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:03 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |