| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.062 | 21.340 | 11,680,000 | 41.274 | 5,500,000 | 0.063 | 5,580,000 | 0.064 |
| 03/11/2026 | 0.068 | 21.480 | 12,920,000 | 41.077 | 6,160,000 | 0.053 | 6,510,000 | 0.051 |
| 02/11/2026 | 0.041 | 20.520 | 5,690,000 | 41.568 | 2,430,000 | 0.037 | 3,260,000 | 0.037 |
| 30/10/2026 | 0.027 | 19.860 | 0 | 40.700 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 18.150 | 0 | 42.915 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 18.030 | 0 | 43.307 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 18.160 | 0 | 42.161 | ||||
| 26/10/2026 | 0.012 | 18.630 | 0 | 40.329 | ||||
| 23/10/2026 | 0.012 | 18.630 | 0 | 39.404 | ||||
| 22/10/2026 | 0.012 | 18.120 | 0 | 42.174 | ||||
| 21/10/2026 | 0.016 | 18.500 | 5,000 | 41.865 | 5,000 | 0.018 | ||
| 20/10/2026 | 0.019 | 18.860 | 0 | 40.797 | ||||
| 16/10/2026 | 0.020 | 18.800 | 0 | 40.468 | ||||
| 15/10/2026 | 0.028 | 18.900 | 5,000 | 42.715 | 5,000 | 0.028 | ||
| 14/10/2026 | 0.027 | 18.820 | 0 | 42.573 | ||||
| 13/10/2026 | 0.021 | 18.170 | 0 | 43.935 | ||||
| 12/10/2026 | 0.021 | 18.090 | 0 | 44.142 | ||||
| 09/10/2026 | 0.023 | 18.240 | 0 | 43.238 | ||||
| 08/10/2026 | 0.018 | 17.550 | 0 | 44.889 | ||||
| 07/10/2026 | 0.018 | 17.300 | 0 | 46.119 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:28 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |