| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.099 | 75.200 | 1,980,000 | 47.507 | 1,290,000 | 0.095 | 690,000 | 0.096 |
| 03/11/2026 | 0.095 | 74.350 | 160,000 | 47.409 | 120,000 | 0.095 | 40,000 | 0.095 |
| 02/11/2026 | 0.092 | 73.050 | 930,000 | 48.363 | 730,000 | 0.088 | 200,000 | 0.091 |
| 30/10/2026 | 0.086 | 71.600 | 1,270,000 | 48.302 | 220,000 | 0.090 | 1,000,000 | 0.087 |
| 29/10/2026 | 0.076 | 69.200 | 540,000 | 48.292 | 70,000 | 0.079 | 470,000 | 0.077 |
| 28/10/2026 | 0.084 | 71.200 | 730,000 | 48.062 | 630,000 | 0.084 | 100,000 | 0.088 |
| 27/10/2026 | 0.087 | 71.850 | 1,110,000 | 48.055 | 560,000 | 0.095 | 550,000 | 0.087 |
| 26/10/2026 | 0.097 | 74.050 | 2,310,000 | 47.994 | 1,180,000 | 0.090 | 1,130,000 | 0.098 |
| 23/10/2026 | 0.088 | 71.650 | 1,030,000 | 48.431 | 200,000 | 0.089 | 830,000 | 0.089 |
| 22/10/2026 | 0.087 | 71.300 | 0 | 48.550 | ||||
| 21/10/2026 | 0.101 | 74.700 | 0 | 47.951 | ||||
| 20/10/2026 | 0.106 | 76.100 | 220,000 | 47.304 | 110,000 | 0.104 | 110,000 | 0.096 |
| 16/10/2026 | 0.106 | 75.700 | 210,000 | 47.660 | 120,000 | 0.113 | 90,000 | 0.106 |
| 15/10/2026 | 0.105 | 75.450 | 810,000 | 47.659 | 650,000 | 0.110 | 160,000 | 0.105 |
| 14/10/2026 | 0.112 | 77.100 | 1,130,000 | 47.226 | 370,000 | 0.103 | 760,000 | 0.101 |
| 13/10/2026 | 0.089 | 72.300 | 0 | 47.054 | ||||
| 12/10/2026 | 0.087 | 71.800 | 160,000 | 47.060 | 80,000 | 0.087 | 80,000 | 0.088 |
| 09/10/2026 | 0.087 | 71.500 | 300,000 | 47.314 | 150,000 | 0.084 | 150,000 | 0.085 |
| 08/10/2026 | 0.079 | 69.400 | 0 | 47.601 | ||||
| 07/10/2026 | 0.082 | 70.150 | 180,000 | 47.474 | 90,000 | 0.082 | 90,000 | 0.083 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:07 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |