| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.144 | 100.600 | 0 | 41.225 | ||||
| 03/11/2026 | 0.154 | 99.550 | 0 | 41.183 | ||||
| 02/11/2026 | 0.158 | 99.450 | 0 | 41.773 | ||||
| 30/10/2026 | 0.176 | 97.050 | 0 | 39.790 | ||||
| 29/10/2026 | 0.185 | 96.100 | 0 | 39.372 | ||||
| 28/10/2026 | 0.161 | 98.900 | 0 | 40.170 | ||||
| 27/10/2026 | 0.181 | 97.000 | 0 | 40.354 | ||||
| 26/10/2026 | 0.173 | 97.950 | 0 | 40.517 | ||||
| 23/10/2026 | 0.173 | 97.800 | 820,000 | 39.571 | 820,000 | 0.176 | ||
| 22/10/2026 | 0.182 | 97.350 | 1,780,000 | 40.533 | 1,780,000 | 0.166 | ||
| 21/10/2026 | 0.122 | 103.700 | 5,000 | 39.142 | ||||
| 20/10/2026 | 0.112 | 104.900 | 0 | 38.642 | ||||
| 16/10/2026 | 0.095 | 108.800 | 0 | 39.935 | ||||
| 15/10/2026 | 0.104 | 106.400 | 0 | 38.301 | ||||
| 14/10/2026 | 0.087 | 110.500 | 0 | 39.971 | ||||
| 13/10/2026 | 0.099 | 107.200 | 0 | 38.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.095 | 108.200 | 760,000 | 38.357 | 760,000 | 0.088 | ||
| 09/10/2026 | 0.107 | 107.000 | 0 | 38.969 | ||||
| 08/10/2026 | 0.123 | 104.300 | 0 | 38.230 | ||||
| 07/10/2026 | 0.116 | 105.400 | 470,000 | 38.258 | 470,000 | 0.118 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |