| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.010 | 13.870 | 0 | 175.381 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 13.920 | 0 | 167.523 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 13.710 | 0 | 165.311 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 13.840 | 0 | 147.774 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 13.570 | 0 | 148.048 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 14.190 | 0 | 134.246 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 13.930 | 0 | 134.807 | ||||
| 26/10/2026 | 0.010 | 14.260 | 0 | 126.633 | ||||
| 23/10/2026 | 0.010 | 14.250 | 0 | 118.550 | ||||
| 22/10/2026 | 0.010 | 14.110 | 0 | 118.045 | ||||
| 21/10/2026 | 0.010 | 14.520 | 0 | 110.329 | ||||
| 20/10/2026 | 0.010 | 14.940 | 0 | 102.958 | ||||
| 16/10/2026 | 0.010 | 15.010 | 0 | 95.228 | ||||
| 15/10/2026 | 0.010 | 15.030 | 0 | 93.489 | ||||
| 14/10/2026 | 0.010 | 15.190 | 0 | 90.262 | ||||
| 13/10/2026 | 0.010 | 15.560 | 0 | 84.907 | ||||
| 12/10/2026 | 0.010 | 15.110 | 0 | 88.487 | ||||
| 09/10/2026 | 0.010 | 15.130 | 0 | 84.682 | ||||
| 08/10/2026 | 0.010 | 14.610 | 0 | 88.992 | ||||
| 07/10/2026 | 0.010 | 14.970 | 0 | 84.144 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |