| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.171 | 100.600 | 0 | 232.465 | ||||
| 03/11/2026 | 0.171 | 99.550 | 0 | 157.303 | ||||
| 02/11/2026 | 0.171 | 99.450 | 0 | 133.259 | ||||
| 30/10/2026 | 0.185 | 97.050 | 0 | 66.545 | ||||
| 29/10/2026 | 0.193 | 96.100 | 10,000 | |||||
| 28/10/2026 | 0.168 | 98.900 | 10,000 | 63.595 | ||||
| 27/10/2026 | 0.186 | 97.000 | 20,000 | 61.243 | ||||
| 26/10/2026 | 0.178 | 97.950 | 0 | 63.295 | ||||
| 23/10/2026 | 0.179 | 97.800 | 0 | 55.587 | ||||
| 22/10/2026 | 0.182 | 97.350 | 40,000 | 48.787 | ||||
| 21/10/2026 | 0.121 | 103.700 | 20,000 | 40.013 | ||||
| 20/10/2026 | 0.112 | 104.900 | 150,000 | 41.888 | ||||
| 16/10/2026 | 0.082 | 108.800 | 140,000 | 38.794 | ||||
| 15/10/2026 | 0.097 | 106.400 | 190,000 | 33.559 | ||||
| 14/10/2026 | 0.072 | 110.500 | 190,000 | 38.872 | ||||
| 13/10/2026 | 0.096 | 107.200 | 10,000 | 38.988 | ||||
| 12/10/2026 | 0.093 | 108.200 | 0 | 42.748 | ||||
| 09/10/2026 | 0.104 | 107.000 | 0 | 43.061 | ||||
| 08/10/2026 | 0.123 | 104.300 | 150,000 | 41.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.117 | 105.400 | 170,000 | 43.052 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 11:12 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |