| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.010 | 72.300 | 0 | 72.294 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 72.350 | 0 | 71.612 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 70.450 | 0 | 74.261 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 68.250 | 0 | 76.280 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 68.650 | 0 | 75.016 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 70.450 | 0 | 71.439 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 70.050 | 0 | 71.572 | ||||
| 26/10/2026 | 0.010 | 70.800 | 0 | 69.827 | ||||
| 23/10/2026 | 0.010 | 71.600 | 0 | 67.088 | ||||
| 22/10/2026 | 0.010 | 67.400 | 0 | 73.377 | ||||
| 21/10/2026 | 0.010 | 71.150 | 0 | 66.873 | ||||
| 20/10/2026 | 0.010 | 73.650 | 0 | 62.604 | ||||
| 16/10/2026 | 0.010 | 73.750 | 0 | 60.843 | ||||
| 15/10/2026 | 0.010 | 72.950 | 0 | 61.629 | ||||
| 14/10/2026 | 0.010 | 72.850 | 0 | 61.391 | ||||
| 13/10/2026 | 0.010 | 73.250 | 0 | 60.430 | ||||
| 12/10/2026 | 0.010 | 74.350 | 0 | 58.491 | ||||
| 09/10/2026 | 0.010 | 75.600 | 25,000 | 55.721 | ||||
| 08/10/2026 | 0.010 | 72.900 | 0 | 59.146 | ||||
| 07/10/2026 | 0.010 | 74.550 | 0 | 56.513 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |