| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.018 | 25.140 | 910,000 | 64.348 | 100,000 | 0.015 | 810,000 | 0.018 |
| 03/11/2026 | 0.014 | 24.040 | 40,000 | 63.722 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.017 |
| 02/11/2026 | 0.015 | 24.080 | 0 | 64.629 | ||||
| 30/10/2026 | 0.016 | 24.260 | 4,160,000 | 64.575 | 1,160,000 | 0.017 | 3,000,000 | 0.017 |
| 29/10/2026 | 0.022 | 26.040 | 505,000 | 63.809 | 170,000 | 0.022 | 335,000 | 0.021 |
| 28/10/2026 | 0.039 | 29.220 | 90,425,000 | 64.737 | 45,225,000 | 0.038 | 45,200,000 | 0.038 |
| 27/10/2026 | 0.036 | 28.600 | 0 | 64.916 | ||||
| 26/10/2026 | 0.036 | 28.360 | 80,000 | 65.707 | 70,000 | 0.036 | 10,000 | 0.036 |
| 23/10/2026 | 0.039 | 29.060 | 50,000 | 64.490 | 50,000 | 0.040 | ||
| 22/10/2026 | 0.038 | 28.740 | 675,000 | 64.898 | 5,000 | 0.038 | 670,000 | 0.042 |
| 21/10/2026 | 0.048 | 30.260 | 830,000 | 65.229 | 300,000 | 0.047 | 530,000 | 0.048 |
| 20/10/2026 | 0.049 | 30.300 | 0 | 65.519 | ||||
| 16/10/2026 | 0.057 | 31.600 | 0 | 64.268 | ||||
| 15/10/2026 | 0.054 | 31.200 | 400,000 | 63.993 | 300,000 | 0.057 | 100,000 | 0.054 |
| 14/10/2026 | 0.067 | 32.580 | 0 | 65.423 | ||||
| 13/10/2026 | 0.069 | 33.040 | 15,000 | 64.378 | 10,000 | 0.067 | ||
| 12/10/2026 | 0.068 | 32.700 | 0 | 65.107 | ||||
| 09/10/2026 | 0.071 | 33.220 | 0 | 64.003 | ||||
| 08/10/2026 | 0.068 | 32.580 | 180,000 | 64.936 | 180,000 | 0.071 | ||
| 07/10/2026 | 0.074 | 33.380 | 30,000 | 64.552 | 30,000 | 0.074 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:01 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |