| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.011 | 40.140 | 0 | 37.079 | ||||
| 03/11/2026 | 0.011 | 39.980 | 10,000 | 37.246 | ||||
| 02/11/2026 | 0.011 | 39.760 | 0 | 37.597 | ||||
| 30/10/2026 | 0.011 | 39.820 | 0 | 36.533 | ||||
| 29/10/2026 | 0.011 | 39.260 | 0 | 37.881 | ||||
| 28/10/2026 | 0.011 | 39.080 | 0 | 38.117 | ||||
| 27/10/2026 | 0.011 | 39.300 | 0 | 37.198 | ||||
| 26/10/2026 | 0.011 | 39.580 | 0 | 36.124 | ||||
| 23/10/2026 | 0.011 | 38.020 | 0 | 39.765 | ||||
| 22/10/2026 | 0.011 | 37.420 | 0 | 41.211 | ||||
| 21/10/2026 | 0.011 | 38.000 | 0 | 39.272 | ||||
| 20/10/2026 | 0.011 | 38.120 | 0 | 38.668 | ||||
| 16/10/2026 | 0.011 | 38.200 | 0 | 37.440 | ||||
| 15/10/2026 | 0.011 | 37.900 | 0 | 38.018 | ||||
| 14/10/2026 | 0.011 | 37.760 | 0 | 38.159 | ||||
| 13/10/2026 | 0.011 | 37.760 | 0 | 37.919 | ||||
| 12/10/2026 | 0.011 | 37.260 | 0 | 39.040 | ||||
| 09/10/2026 | 0.011 | 37.320 | 0 | 38.178 | ||||
| 08/10/2026 | 0.011 | 36.820 | 0 | 39.290 | ||||
| 07/10/2026 | 0.011 | 36.920 | 0 | 38.794 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |