| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.159 | 75.200 | 0 | 44.621 | ||||
| 03/11/2026 | 0.171 | 74.350 | 5,180,000 | 45.034 | 2,750,000 | 0.169 | 1,400,000 | 0.162 |
| 02/11/2026 | 0.184 | 73.050 | 4,825,000 | 43.082 | 2,245,000 | 0.184 | 1,965,000 | 0.197 |
| 30/10/2026 | 0.206 | 71.600 | 3,975,000 | 43.262 | 1,555,000 | 0.193 | 1,835,000 | 0.194 |
| 29/10/2026 | 0.240 | 69.200 | 1,270,000 | 42.506 | 635,000 | 0.226 | 465,000 | 0.229 |
| 28/10/2026 | 0.213 | 71.200 | 1,930,000 | 43.353 | 735,000 | 0.211 | 1,030,000 | 0.206 |
| 27/10/2026 | 0.206 | 71.850 | 0 | 43.965 | ||||
| 26/10/2026 | 0.177 | 74.050 | 5,000 | 43.444 | 5,000 | 0.187 | ||
| 23/10/2026 | 0.209 | 71.650 | 13,565,000 | 42.963 | 12,305,000 | 0.203 | 1,260,000 | 0.219 |
| 22/10/2026 | 0.212 | 71.300 | 8,510,000 | 41.881 | 290,000 | 0.199 | 7,880,000 | 0.201 |
| 21/10/2026 | 0.168 | 74.700 | 3,275,000 | 41.618 | 85,000 | 0.163 | 3,065,000 | 0.168 |
| 20/10/2026 | 0.154 | 76.100 | 2,085,000 | 42.193 | 1,700,000 | 0.172 | 380,000 | 0.178 |
| 16/10/2026 | 0.157 | 75.700 | 2,360,000 | 40.631 | 2,255,000 | 0.146 | 100,000 | 0.155 |
| 15/10/2026 | 0.161 | 75.450 | 8,370,000 | 40.815 | 1,945,000 | 0.150 | 5,740,000 | 0.159 |
| 14/10/2026 | 0.148 | 77.100 | 1,355,000 | 42.408 | 1,350,000 | 0.149 | ||
| 13/10/2026 | 0.204 | 72.300 | 410,000 | 42.029 | 205,000 | 0.218 | 205,000 | 0.223 |
| 12/10/2026 | 0.210 | 71.800 | 540,000 | 41.567 | 540,000 | 0.206 | ||
| 09/10/2026 | 0.216 | 71.500 | 350,000 | 41.723 | 250,000 | 0.224 | ||
| 08/10/2026 | 0.245 | 69.400 | 2,395,000 | 41.454 | 1,030,000 | 0.230 | 1,120,000 | 0.231 |
| 07/10/2026 | 0.235 | 70.150 | 1,740,000 | 41.530 | 765,000 | 0.234 | 510,000 | 0.235 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:27 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |