| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.010 | 4.125 | 0 | 43.860 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 4.105 | 0 | 44.036 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 4.040 | 0 | 45.061 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 4.220 | 0 | 41.151 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 4.205 | 0 | 41.246 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 4.220 | 0 | 40.799 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 4.190 | 16,000 | 41.165 | 16,000 | 0.010 | ||
| 26/10/2026 | 0.010 | 4.165 | 0 | 41.444 | ||||
| 23/10/2026 | 0.010 | 4.160 | 0 | 41.019 | ||||
| 22/10/2026 | 0.010 | 4.185 | 0 | 40.411 | ||||
| 21/10/2026 | 0.011 | 4.240 | 0 | 39.876 | ||||
| 20/10/2026 | 0.013 | 4.335 | 0 | 39.115 | ||||
| 16/10/2026 | 0.014 | 4.360 | 0 | 38.544 | ||||
| 15/10/2026 | 0.014 | 4.340 | 0 | 38.741 | ||||
| 14/10/2026 | 0.017 | 4.405 | 0 | 38.756 | ||||
| 13/10/2026 | 0.017 | 4.395 | 0 | 38.778 | ||||
| 12/10/2026 | 0.017 | 4.385 | 0 | 38.807 | ||||
| 09/10/2026 | 0.018 | 4.355 | 0 | 39.298 | ||||
| 08/10/2026 | 0.018 | 4.330 | 0 | 39.591 | ||||
| 07/10/2026 | 0.018 | 4.340 | 0 | 39.269 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |