| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.218 | 38.080 | 0 | 69.599 | ||||
| 03/11/2026 | 0.218 | 38.240 | 0 | 71.093 | ||||
| 02/11/2026 | 0.226 | 37.140 | 0 | 70.306 | ||||
| 30/10/2026 | 0.236 | 35.600 | 0 | 66.224 | ||||
| 29/10/2026 | 0.236 | 35.560 | 0 | 65.521 | ||||
| 28/10/2026 | 0.232 | 36.560 | 0 | 71.525 | ||||
| 27/10/2026 | 0.240 | 35.260 | 0 | 67.747 | ||||
| 26/10/2026 | 0.235 | 35.700 | 0 | 65.310 | ||||
| 23/10/2026 | 0.227 | 37.120 | 0 | 69.718 | ||||
| 22/10/2026 | 0.239 | 35.320 | 0 | 66.186 | ||||
| 21/10/2026 | 0.225 | 36.980 | 0 | 65.121 | ||||
| 20/10/2026 | 0.222 | 37.600 | 280,000 | 67.500 | 280,000 | 0.222 | ||
| 16/10/2026 | 0.223 | 37.460 | 0 | 66.786 | ||||
| 15/10/2026 | 0.223 | 37.200 | 1,650,000 | 63.917 | 1,650,000 | 0.222 | ||
| 14/10/2026 | 0.214 | 38.620 | 860,000 | 66.270 | 20,000 | 0.214 | 840,000 | 0.214 |
| 13/10/2026 | 0.223 | 37.840 | 1,370,000 | 69.963 | 1,370,000 | 0.226 | ||
| 12/10/2026 | 0.219 | 38.480 | 0 | 70.638 | ||||
| 09/10/2026 | 0.220 | 38.340 | 0 | 70.132 | ||||
| 08/10/2026 | 0.224 | 37.500 | 0 | 67.302 | ||||
| 07/10/2026 | 0.223 | 38.000 | 0 | 70.409 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |