| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.011 | 6.115 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 03/11/2026 | 0.011 | 5.850 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 02/11/2026 | 0.011 | 6.015 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 30/10/2026 | 0.011 | 6.115 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 29/10/2026 | 0.011 | 6.220 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 28/10/2026 | 0.011 | 6.180 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 27/10/2026 | 0.011 | 6.115 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 26/10/2026 | 0.011 | 6.115 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 23/10/2026 | 0.011 | 6.045 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 22/10/2026 | 0.011 | 5.855 | 50,000 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 21/10/2026 | 0.012 | 6.105 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 20/10/2026 | 0.012 | 6.085 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 16/10/2026 | 0.012 | 5.920 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 15/10/2026 | 0.012 | 5.890 | 0 | 7,900,000 | 11.286 | ||||
| 14/10/2026 | 0.012 | 6.240 | 270,000 | 7,900,000 | 11.286 | 190,000 | 0.014 | 80,000 | 0.015 |
| 13/10/2026 | 0.016 | 6.470 | 690,000 | 8,010,000 | 11.443 | 460,000 | 0.016 | 230,000 | 0.015 |
| 12/10/2026 | 0.025 | 6.890 | 2,130,000 | 8,240,000 | 11.771 | 2,130,000 | 0.027 | ||
| 09/10/2026 | 0.028 | 6.985 | 300,000 | 6,110,000 | 8.729 | 100,000 | 0.024 | 200,000 | 0.027 |
| 08/10/2026 | 0.033 | 7.140 | 53,210,000 | 6,010,000 | 8.586 | 25,460,000 | 0.038 | 27,750,000 | 0.038 |
| 07/10/2026 | 0.038 | 7.300 | 129,540,000 | 3,720,000 | 5.314 | 63,070,000 | 0.038 | 63,260,000 | 0.038 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:06 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |