| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.010 | 45.960 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 42.280 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 44.760 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 44.020 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 29/10/2026 | 0.010 | 45.600 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 28/10/2026 | 0.010 | 48.820 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 27/10/2026 | 0.010 | 45.760 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 26/10/2026 | 0.010 | 44.320 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 23/10/2026 | 0.010 | 46.300 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 22/10/2026 | 0.010 | 45.000 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 21/10/2026 | 0.014 | 49.300 | 100,000 | 4,007,500 | 10.019 | 100,000 | 0.014 | ||
| 20/10/2026 | 0.017 | 48.720 | 0 | 4,107,500 | 10.269 | ||||
| 16/10/2026 | 0.017 | 48.380 | 0 | 4,107,500 | 10.269 | ||||
| 15/10/2026 | 0.017 | 47.200 | 100,000 | 4,107,500 | 10.269 | 100,000 | 0.018 | ||
| 14/10/2026 | 0.028 | 51.000 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 13/10/2026 | 0.034 | 52.250 | 0 | 4,007,500 | 10.019 | ||||
| 12/10/2026 | 0.037 | 53.950 | 107,500 | 4,007,500 | 10.019 | 27,500 | 0.037 | 80,000 | 0.040 |
| 09/10/2026 | 0.048 | 55.700 | 102,500 | 3,955,000 | 9.888 | 102,500 | 0.049 | ||
| 08/10/2026 | 0.057 | 57.700 | 7,500 | 3,852,500 | 9.631 | 7,500 | 0.058 | ||
| 07/10/2026 | 0.073 | 60.800 | 0 | 3,860,000 | 9.650 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |