| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.069 | 53.300 | 720,000 | 0 | 0.000 | 380,000 | 0.062 | 340,000 | 0.064 |
| 03/11/2026 | 0.057 | 52.250 | 1,010,000 | 40,000 | 0.057 | 505,000 | 0.057 | 505,000 | 0.058 |
| 02/11/2026 | 0.071 | 53.000 | 3,045,000 | 40,000 | 0.057 | 1,530,000 | 0.080 | 1,515,000 | 0.080 |
| 30/10/2026 | 0.116 | 54.550 | 1,010,000 | 55,000 | 0.079 | 505,000 | 0.102 | 505,000 | 0.101 |
| 29/10/2026 | 0.077 | 52.750 | 1,700,000 | 55,000 | 0.079 | 845,000 | 0.088 | 855,000 | 0.087 |
| 28/10/2026 | 0.073 | 52.150 | 21,340,000 | 45,000 | 0.064 | 10,670,000 | 0.071 | 10,670,000 | 0.071 |
| 27/10/2026 | 0.080 | 52.600 | 785,000 | 45,000 | 0.064 | 370,000 | 0.077 | 415,000 | 0.077 |
| 26/10/2026 | 0.070 | 52.150 | 990,000 | 0 | 0.000 | 495,000 | 0.070 | 495,000 | 0.070 |
| 23/10/2026 | 0.062 | 51.450 | 50,360,000 | 0 | 0.000 | 25,180,000 | 0.067 | 25,180,000 | 0.067 |
| 22/10/2026 | 0.076 | 52.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/10/2026 | 0.088 | 52.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2026 | 0.095 | 53.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2026 | 0.101 | 53.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2026 | 0.116 | 53.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2026 | 0.115 | 53.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2026 | 0.122 | 53.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/10/2026 | 0.122 | 53.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2026 | 0.093 | 52.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2026 | 0.089 | 51.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/10/2026 | 0.077 | 50.950 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |