| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.021 | 23,919.500 | 830,000 | 8,980,000 | 2.990 | 380,000 | 0.025 | 450,000 | 0.023 |
| 03/11/2026 | 0.028 | 23,525.970 | 280,000 | 8,910,000 | 2.970 | 280,000 | 0.028 | ||
| 02/11/2026 | 0.030 | 23,393.320 | 0 | 9,190,000 | 3.060 | ||||
| 30/10/2026 | 0.032 | 23,294.420 | 4,480,000 | 9,190,000 | 3.060 | 4,480,000 | 0.034 | ||
| 29/10/2026 | 0.040 | 22,958.650 | 100,000 | 4,710,000 | 1.570 | 100,000 | 0.036 | ||
| 28/10/2026 | 0.038 | 23,094.830 | 50,000 | 4,810,000 | 1.600 | 50,000 | 0.038 | ||
| 27/10/2026 | 0.042 | 23,041.320 | 6,410,000 | 4,760,000 | 1.590 | 4,640,000 | 0.040 | 1,770,000 | 0.037 |
| 26/10/2026 | 0.039 | 23,211.810 | 2,109,570,000 | 7,630,000 | 2.540 | 1,053,680,000 | 0.044 | 1,055,170,000 | 0.044 |
| 23/10/2026 | 0.044 | 23,093.370 | 1,941,030,000 | 6,140,000 | 2.050 | 966,320,000 | 0.048 | 972,190,000 | 0.048 |
| 22/10/2026 | 0.051 | 22,934.680 | 210,000 | 270,000 | 0.090 | 20,000 | 0.051 | 190,000 | 0.047 |
| 21/10/2026 | 0.034 | 23,651.870 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 20/10/2026 | 0.030 | 23,867.740 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 16/10/2026 | 0.028 | 24,186.830 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 15/10/2026 | 0.029 | 24,062.720 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 14/10/2026 | 0.025 | 24,314.170 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 13/10/2026 | 0.026 | 24,345.220 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 12/10/2026 | 0.027 | 24,271.200 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 09/10/2026 | 0.030 | 24,211.350 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 08/10/2026 | 0.036 | 23,785.790 | 0 | 100,000 | 0.030 | ||||
| 07/10/2026 | 0.029 | 24,130.500 | 0 | 100,000 | 0.030 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |