| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.046 | 21.180 | 1,000,000 | 480,000 | 0.800 | 350,000 | 0.044 | 650,000 | 0.037 |
| 03/11/2026 | 0.041 | 20.540 | 170,000 | 180,000 | 0.300 | 50,000 | 0.046 | 120,000 | 0.046 |
| 02/11/2026 | 0.046 | 21.000 | 200,000 | 110,000 | 0.183 | 100,000 | 0.046 | 100,000 | 0.047 |
| 30/10/2026 | 0.058 | 21.800 | 57,200,000 | 110,000 | 0.183 | 28,600,000 | 0.056 | 28,600,000 | 0.056 |
| 29/10/2026 | 0.067 | 22.240 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 28/10/2026 | 0.072 | 22.540 | 24,280,000 | 110,000 | 0.183 | 12,140,000 | 0.075 | 12,140,000 | 0.075 |
| 27/10/2026 | 0.063 | 21.980 | 220,000 | 110,000 | 0.183 | 110,000 | 0.068 | 110,000 | 0.065 |
| 26/10/2026 | 0.075 | 22.580 | 380,000 | 110,000 | 0.183 | 190,000 | 0.071 | 190,000 | 0.069 |
| 23/10/2026 | 0.074 | 22.460 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 22/10/2026 | 0.065 | 21.780 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 21/10/2026 | 0.077 | 22.460 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 20/10/2026 | 0.080 | 22.740 | 240,000 | 110,000 | 0.183 | 120,000 | 0.071 | 120,000 | 0.070 |
| 16/10/2026 | 0.071 | 22.040 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 15/10/2026 | 0.077 | 22.380 | 60,000 | 110,000 | 0.183 | 30,000 | 0.077 | 30,000 | 0.077 |
| 14/10/2026 | 0.088 | 22.980 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 13/10/2026 | 0.088 | 22.960 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 12/10/2026 | 0.088 | 22.800 | 100,000 | 110,000 | 0.183 | 100,000 | 0.096 | ||
| 09/10/2026 | 0.095 | 23.160 | 0 | 210,000 | 0.350 | ||||
| 08/10/2026 | 0.078 | 22.140 | 30,000 | 210,000 | 0.350 | 30,000 | 0.084 | ||
| 07/10/2026 | 0.109 | 23.740 | 0 | 240,000 | 0.400 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |