| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.011 | 25.140 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 03/11/2026 | 0.011 | 24.040 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 02/11/2026 | 0.011 | 24.080 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 30/10/2026 | 0.011 | 24.260 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 29/10/2026 | 0.011 | 26.040 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 28/10/2026 | 0.011 | 29.220 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 27/10/2026 | 0.011 | 28.600 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 26/10/2026 | 0.011 | 28.360 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 23/10/2026 | 0.011 | 29.060 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 22/10/2026 | 0.011 | 28.740 | 10,000 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 21/10/2026 | 0.016 | 30.260 | 0 | 4,930,000 | 8.217 | ||||
| 20/10/2026 | 0.016 | 30.300 | 20,000 | 4,930,000 | 8.217 | 20,000 | 0.016 | ||
| 16/10/2026 | 0.022 | 31.600 | 100,000 | 4,910,000 | 8.183 | 100,000 | 0.020 | ||
| 15/10/2026 | 0.019 | 31.200 | 950,000 | 5,010,000 | 8.350 | 850,000 | 0.018 | 30,000 | 0.021 |
| 14/10/2026 | 0.028 | 32.580 | 1,170,000 | 5,830,000 | 9.717 | 400,000 | 0.032 | 770,000 | 0.032 |
| 13/10/2026 | 0.030 | 33.040 | 220,000 | 5,460,000 | 9.100 | 200,000 | 0.026 | 10,000 | 0.027 |
| 12/10/2026 | 0.030 | 32.700 | 210,000 | 5,650,000 | 9.417 | 210,000 | 0.033 | ||
| 09/10/2026 | 0.034 | 33.220 | 600,000 | 5,860,000 | 9.767 | 600,000 | 0.033 | ||
| 08/10/2026 | 0.030 | 32.580 | 820,000 | 6,460,000 | 10.767 | 790,000 | 0.031 | 30,000 | 0.030 |
| 07/10/2026 | 0.036 | 33.380 | 120,000 | 7,220,000 | 12.033 | 120,000 | 0.036 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |