| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.063 | 2.055 | 4,420,000 | 200,000 | 0.333 | 3,204,000 | 0.052 | 1,028,000 | 0.053 |
| 03/11/2026 | 0.040 | 1.865 | 384,000 | 2,376,000 | 3.960 | 192,000 | 0.042 | 192,000 | 0.038 |
| 02/11/2026 | 0.037 | 1.815 | 704,000 | 2,376,000 | 3.960 | 144,000 | 0.037 | 560,000 | 0.036 |
| 30/10/2026 | 0.041 | 1.860 | 92,000 | 1,960,000 | 3.267 | 92,000 | 0.041 | ||
| 29/10/2026 | 0.043 | 1.855 | 0 | 1,868,000 | 3.113 | ||||
| 28/10/2026 | 0.043 | 1.860 | 1,768,000 | 1,868,000 | 3.113 | 1,768,000 | 0.044 | ||
| 27/10/2026 | 0.042 | 1.845 | 96,000 | 100,000 | 0.167 | 48,000 | 0.042 | 48,000 | 0.043 |
| 26/10/2026 | 0.043 | 1.845 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 23/10/2026 | 0.041 | 1.815 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 22/10/2026 | 0.042 | 1.820 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 21/10/2026 | 0.045 | 1.835 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 20/10/2026 | 0.052 | 1.885 | 64,000 | 100,000 | 0.167 | 32,000 | 0.054 | 32,000 | 0.053 |
| 16/10/2026 | 0.054 | 1.920 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 15/10/2026 | 0.049 | 1.850 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 14/10/2026 | 0.054 | 1.885 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 13/10/2026 | 0.054 | 1.885 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 12/10/2026 | 0.058 | 1.910 | 40,000 | 100,000 | 0.167 | 20,000 | 0.064 | 20,000 | 0.069 |
| 09/10/2026 | 0.061 | 1.935 | 56,000 | 100,000 | 0.167 | 28,000 | 0.061 | 28,000 | 0.056 |
| 08/10/2026 | 0.056 | 1.875 | 168,000 | 100,000 | 0.167 | 84,000 | 0.064 | 84,000 | 0.063 |
| 07/10/2026 | 0.060 | 1.915 | 56,000 | 100,000 | 0.167 | 28,000 | 0.060 | 28,000 | 0.057 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 13:14 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |