| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/11/2026 | 0.036 | 75.200 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
| 03/11/2026 | 0.034 | 74.350 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
| 02/11/2026 | 0.032 | 73.050 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
| 30/10/2026 | 0.030 | 71.600 | 90,000 | 280,000 | 0.280 | 90,000 | 0.029 | ||
| 29/10/2026 | 0.026 | 69.200 | 0 | 370,000 | 0.370 | ||||
| 28/10/2026 | 0.029 | 71.200 | 100,000 | 370,000 | 0.370 | 60,000 | 0.030 | ||
| 27/10/2026 | 0.031 | 71.850 | 30,000 | 310,000 | 0.310 | 30,000 | 0.032 | ||
| 26/10/2026 | 0.036 | 74.050 | 140,000 | 280,000 | 0.280 | 70,000 | 0.034 | 70,000 | 0.030 |
| 23/10/2026 | 0.032 | 71.650 | 60,000 | 280,000 | 0.280 | 60,000 | 0.032 | ||
| 22/10/2026 | 0.032 | 71.300 | 30,000 | 340,000 | 0.340 | 30,000 | 0.035 | ||
| 21/10/2026 | 0.039 | 74.700 | 30,000 | 310,000 | 0.310 | 30,000 | 0.039 | ||
| 20/10/2026 | 0.042 | 76.100 | 370,000 | 280,000 | 0.280 | 190,000 | 0.040 | 160,000 | 0.037 |
| 16/10/2026 | 0.044 | 75.700 | 60,000 | 310,000 | 0.310 | 30,000 | 0.044 | 30,000 | 0.043 |
| 15/10/2026 | 0.041 | 75.450 | 13,640,000 | 310,000 | 0.310 | 6,790,000 | 0.042 | 6,820,000 | 0.042 |
| 14/10/2026 | 0.045 | 77.100 | 720,000 | 280,000 | 0.280 | 360,000 | 0.037 | 360,000 | 0.037 |
| 13/10/2026 | 0.033 | 72.300 | 190,000 | 280,000 | 0.280 | 110,000 | 0.032 | 80,000 | 0.032 |
| 12/10/2026 | 0.033 | 71.800 | 570,000 | 310,000 | 0.310 | 270,000 | 0.033 | 300,000 | 0.033 |
| 09/10/2026 | 0.033 | 71.500 | 940,000 | 280,000 | 0.280 | 490,000 | 0.032 | 400,000 | 0.032 |
| 08/10/2026 | 0.029 | 69.400 | 330,000 | 370,000 | 0.370 | 150,000 | 0.032 | 180,000 | 0.031 |
| 07/10/2026 | 0.031 | 70.150 | 390,000 | 340,000 | 0.340 | 180,000 | 0.032 | 210,000 | 0.032 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/11/2026 12:30 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |